1월 23일(목) 업데이트 및 패치 안내
- XM8 DUSK DRAGON 판매가 시작됩니다.
- 판매 기간: 2024년 1월 23일 ~ 2025년 2월 13일 05:00(UTC)까지
상품명 | XM8 Dusk Dragon Random Box랜덤박스 | |||
구성품 | 아이템명 | 기간 | 수량 | 확률 |
랜덤지급 | XM8 long id 1 | 영구 | 0 | 0.0990% |
AK74M ENTIC | 영구 | 0 | 0.1000% | |
AK74M GL ENTIC | 영구 | 0 | 0.1000% | |
AK12 TOXIC | 영구 | 0 | 0.1000% | |
AK12 GL TOXIC | 영구 | 0 | 0.1000% | |
AK47 DotSite JERA | 영구 | 0 | 0.1000% | |
GROZA ARCADE | 영구 | 0 | 0.1000% | |
M4A1 BONE FEAR MAD | 영구 | 0 | 0.1000% | |
M4A1 BONE FEAR PANG | 영구 | 0 | 0.1000% | |
M4A1 GL BONE FEAR PANG | 영구 | 0 | 0.1000% | |
TAR-21 FLAME | 영구 | 0 | 0.1000% | |
DSR-1 STREET POP | 영구 | 0 | 0.1000% | |
M107A1 RED METAL | 영구 | 0 | 0.1000% | |
AK74M WESTERN22 | 영구 | 0 | 0.5900% | |
AK74M GL WESTERN22 | 영구 | 0 | 0.5900% | |
AK47 DotSite ANUBIS | 영구 | 0 | 0.5900% | |
AK74M Ghost Bride | 영구 | 0 | 0.5900% | |
AK74M GL Ghost Bride | 영구 | 0 | 0.5900% | |
SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 영구 | 0 | 0.5900% | |
SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 영구 | 0 | 0.5900% | |
KRISS VECTOR CLUB PARTY | 15일 | 360 | 1.0100% | |
AK74M ENTIC | 15일 | 360 | 1.0200% | |
AK74M GL ENTIC | 15일 | 360 | 1.0200% | |
AK12 TOXIC | 15일 | 360 | 1.0200% | |
AK12 GL TOXIC | 15일 | 360 | 1.0200% | |
AK47 DotSite JERA | 15일 | 360 | 1.0200% | |
GROZA ARCADE | 15일 | 360 | 1.0200% | |
M4A1 BONE FEAR MAD | 15일 | 360 | 1.0200% | |
M4A1 BONE FEAR PANG | 15일 | 360 | 1.0200% | |
M4A1 GL BONE FEAR PANG | 15일 | 360 | 1.0200% | |
TAR-21 FLAME | 15일 | 360 | 1.0200% | |
DSR-1 STREET POP | 15일 | 360 | 1.0200% | |
M107A1 RED METAL | 15일 | 360 | 1.0200% | |
AK74M WESTERN22 | 15일 | 360 | 1.1000% | |
AK74M GL WESTERN22 | 15일 | 360 | 1.1000% | |
AK47 DotSite ANUBIS | 15일 | 360 | 1.1000% | |
AK74M Ghost Bride | 15일 | 360 | 1.1000% | |
AK74M GL Ghost Bride | 15일 | 360 | 1.1000% | |
SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 15일 | 360 | 1.1000% | |
SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 15일 | 360 | 1.1000% | |
KRISS VECTOR CLUB PARTY | 7일 | 168 | 1.2000% | |
AK74M ENTIC | 7일 | 168 | 1.4000% | |
AK74M GL ENTIC | 7일 | 168 | 1.4000% | |
AK12 TOXIC | 7일 | 168 | 1.4000% | |
AK12 GL TOXIC | 7일 | 168 | 1.4000% | |
AK47 DotSite JERA | 7일 | 168 | 1.4000% | |
GROZA ARCADE | 7일 | 168 | 1.4000% | |
M4A1 BONE FEAR MAD | 7일 | 168 | 1.4000% | |
M4A1 BONE FEAR PANG | 7일 | 168 | 1.4000% | |
M4A1 GL BONE FEAR PANG | 7일 | 168 | 1.4000% | |
TAR-21 FLAME | 7일 | 168 | 1.4000% | |
DSR-1 STREET POP | 7일 | 168 | 1.4000% | |
M107A1 RED METAL | 7일 | 168 | 1.4000% | |
AK74M WESTERN22 | 7일 | 168 | 1.8600% | |
AK74M GL WESTERN22 | 7일 | 168 | 1.8600% | |
AK47 DotSite ANUBIS | 7일 | 168 | 1.8600% | |
AK74M Ghost Bride | 7일 | 168 | 1.8600% | |
AK74M GL Ghost Bride | 7일 | 168 | 1.8600% | |
SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 7일 | 168 | 1.8600% | |
SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 7일 | 168 | 1.8600% | |
XM8 long id 1 | 3일 | 72 | 2.0040% | |
AK74M ENTIC | 3일 | 72 | 2.0950% | |
AK74M GL ENTIC | 3일 | 72 | 2.0950% | |
AK12 TOXIC | 3일 | 72 | 2.0950% | |
AK12 GL TOXIC | 3일 | 72 | 2.0950% | |
AK47 DotSite JERA | 3일 | 72 | 2.0950% | |
GROZA ARCADE | 3일 | 72 | 2.0950% | |
M4A1 BONE FEAR MAD | 3일 | 72 | 2.0950% | |
M4A1 BONE FEAR PANG | 3일 | 72 | 2.0950% | |
M4A1 GL BONE FEAR PANG | 3일 | 72 | 2.0950% | |
TAR-21 FLAME | 3일 | 72 | 2.0950% | |
DSR-1 STREET POP | 3일 | 72 | 2.0950% | |
M107A1 RED METAL | 3일 | 72 | 2.0950% | |
AK74M WESTERN22 | 3일 | 72 | 2.2000% | |
AK74M GL WESTERN22 | 3일 | 72 | 2.2000% | |
AK47 DotSite ANUBIS | 3일 | 72 | 2.2000% | |
AK74M Ghost Bride | 3일 | 72 | 2.2000% | |
AK74M GL Ghost Bride | 3일 | 72 | 2.2170% | |
SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 3일 | 72 | 2.2200% | |
SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 3일 | 72 | 2.2200% | |
비고 | 45회 구매 시 CHECKMATE Pick UP 영구박스 1개를 획득할 수 있습니다. CHECKMATE Pick UP 영구박스에서는 플레티넘~다이아만 획득됩니다. |
|||
- SW629 SNAKE VIPER 판매가 시작됩니다.
- 판매 기간: 2024년 1월 23일 ~ 2025년 2월 13일 05:00(UTC)까지
상품명 | SW629 Snake Viper Random Box랜덤박스 | |||
구성품 | 아이템명 | 기간 | 수량 | 확률 |
랜덤지급 | SNW629_SNAKEVIPER | 영구 | 0 | 0.0980% |
M4A1 BONE FEAR PANG | 영구 | 0 | 0.0490% | |
M4A1 GL BONE FEAR PANG | 영구 | 0 | 0.0490% | |
DSR-1 STREET POP | 영구 | 0 | 0.0490% | |
MK46 REX | 영구 | 0 | 0.0490% | |
KATANA TEMPLAR | 영구 | 0 | 0.0490% | |
BALISONG STREET POP | 영구 | 0 | 0.0490% | |
BOWIE KNIFE NEON CITY | 영구 | 0 | 0.1525% | |
BALISONG SUNFLOWERS | 영구 | 0 | 0.1525% | |
KARAMBIT RAGE | 영구 | 0 | 0.1525% | |
SEAL-PUP DAMASCUS GOLD | 영구 | 0 | 0.1525% | |
SW629 CUSTOM ROYAL KNIGHTS | 영구 | 0 | 0.1525% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON LED | 영구 | 0 | 0.1525% | |
K5 COOL SUN | 영구 | 0 | 0.1525% | |
AK74M DAFFODIL | 영구 | 0 | 0.1525% | |
AK74M GL DAFFODIL | 영구 | 0 | 0.1525% | |
NIMRAVUS BAROQUE | 영구 | 0 | 0.0993% | |
BALISONG GALAXY | 영구 | 0 | 0.0993% | |
KATANA BLOOD WINTER | 영구 | 0 | 0.0993% | |
BOWIE KNIFE ELECTRICAL | 영구 | 0 | 0.0993% | |
BATTISTA 45 ACP GOLD SNOWFLAKE | 영구 | 0 | 0.0993% | |
BATTISTA SHOOTING STAR | 영구 | 0 | 0.0993% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON STANDARD BLUE | 영구 | 0 | 0.0993% | |
CAVALIERE RHINO CYBER WHITE | 영구 | 0 | 0.0993% | |
CAVALIERE RHINO CYBER BLUE | 영구 | 0 | 0.0993% | |
AK12 DEAD LEAVES | 영구 | 0 | 0.0993% | |
AK12 GL DEAD LEAVES | 영구 | 0 | 0.0993% | |
G36 PINK IMPRESSION | 영구 | 0 | 0.0993% | |
G36 GL PINK IMPRESSION | 영구 | 0 | 0.0993% | |
M4A1 DEAD LEAVES | 영구 | 0 | 0.0993% | |
M4A1 GL DEAD LEAVES | 영구 | 0 | 0.0993% | |
KATRAN CHROME | 영구 | 0 | 0.3920% | |
KUKRI PINK WHALE | 영구 | 0 | 0.3920% | |
TOMAHAWK MTP | 영구 | 0 | 0.3920% | |
TOMAHAWK AOR1 | 영구 | 0 | 0.3920% | |
MP5K FANCY FLOWER | 영구 | 0 | 0.3920% | |
DESERT EAGLE 50AE RACER 98 | 영구 | 0 | 0.3920% | |
HNK45C MJOLNIR | 영구 | 0 | 0.3920% | |
G17 TIER1 GHOST ORANGE | 영구 | 0 | 0.3920% | |
AK47 SHOOTING STAR | 영구 | 0 | 0.3920% | |
AK47 GL SHOOTING STAR | 영구 | 0 | 0.3920% | |
AEK973 GL SOUL REAPER | 영구 | 0 | 0.3920% | |
AEK973 GL DEATH REAPER | 영구 | 0 | 0.3920% | |
AEK973 GL BLUE REAPER | 영구 | 0 | 0.3920% | |
M4 CUSTOM GL SANDSTORM | 영구 | 0 | 0.3920% | |
M4 CUSTOM GL DRAGON BLUE | 영구 | 0 | 0.3920% | |
NIMRAVUS FOREST | 영구 | 0 | 0.9800% | |
SQUALUS COOL SUN B&W | 영구 | 0 | 0.9800% | |
KATRAN RU EDITION | 영구 | 0 | 0.9800% | |
G17 TIER1 BLOOD CHASER | 영구 | 0 | 0.9800% | |
HNK45C GLAMOROUS | 영구 | 0 | 0.9800% | |
DESERT EAGLE 50AE KOMODO | 영구 | 0 | 0.9800% | |
AK12 GL WESTERN | 영구 | 0 | 0.9800% | |
SR-47 SAND | 영구 | 0 | 0.9800% | |
SR-47 GL SAND | 영구 | 0 | 0.9800% | |
ARX-160 LE GREY | 영구 | 0 | 0.9800% | |
MDR GL MARTINI OLIVE | 영구 | 0 | 0.9800% | |
S15 GL DANCHEONG | 영구 | 0 | 0.9800% | |
KRISS VECTOR CLUB PARTY | 15일 | 360 | 0.1400% | |
M4A1 BONE FEAR PANG | 15일 | 360 | 0.0700% | |
M4A1 GL BONE FEAR PANG | 15일 | 360 | 0.0700% | |
DSR-1 STREET POP | 15일 | 360 | 0.0700% | |
MK46 REX | 15일 | 360 | 0.0700% | |
KATANA TEMPLAR | 15일 | 360 | 0.0700% | |
BALISONG STREET POP | 15일 | 360 | 0.0700% | |
BOWIE KNIFE NEON CITY | 15일 | 360 | 0.2258% | |
BALISONG SUNFLOWERS | 15일 | 360 | 0.2258% | |
KARAMBIT RAGE | 15일 | 360 | 0.2258% | |
SEAL-PUP DAMASCUS GOLD | 15일 | 360 | 0.2258% | |
SW629 CUSTOM ROYAL KNIGHTS | 15일 | 360 | 0.2258% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON LED | 15일 | 360 | 0.2258% | |
K5 COOL SUN | 15일 | 360 | 0.2258% | |
AK74M DAFFODIL | 15일 | 360 | 0.2258% | |
AK74M GL DAFFODIL | 15일 | 360 | 0.2258% | |
NIMRAVUS BAROQUE | 15일 | 360 | 0.1405% | |
BALISONG GALAXY | 15일 | 360 | 0.1405% | |
KATANA BLOOD WINTER | 15일 | 360 | 0.1405% | |
BOWIE KNIFE ELECTRICAL | 15일 | 360 | 0.1405% | |
BATTISTA 45 ACP GOLD SNOWFLAKE | 15일 | 360 | 0.1405% | |
BATTISTA SHOOTING STAR | 15일 | 360 | 0.1405% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON STANDARD BLUE | 15일 | 360 | 0.1405% | |
CAVALIERE RHINO CYBER WHITE | 15일 | 360 | 0.1405% | |
CAVALIERE RHINO CYBER BLUE | 15일 | 360 | 0.1405% | |
AK12 DEAD LEAVES | 15일 | 360 | 0.1405% | |
AK12 GL DEAD LEAVES | 15일 | 360 | 0.1405% | |
G36 PINK IMPRESSION | 15일 | 360 | 0.1405% | |
G36 GL PINK IMPRESSION | 15일 | 360 | 0.1405% | |
M4A1 DEAD LEAVES | 15일 | 360 | 0.1405% | |
M4A1 GL DEAD LEAVES | 15일 | 360 | 0.1405% | |
KATRAN CHROME | 15일 | 360 | 0.4933% | |
KUKRI PINK WHALE | 15일 | 360 | 0.4933% | |
TOMAHAWK MTP | 15일 | 360 | 0.4933% | |
TOMAHAWK AOR1 | 15일 | 360 | 0.4933% | |
MP5K FANCY FLOWER | 15일 | 360 | 0.4933% | |
DESERT EAGLE 50AE RACER 98 | 15일 | 360 | 0.4933% | |
HNK45C MJOLNIR | 15일 | 360 | 0.4933% | |
G17 TIER1 GHOST ORANGE | 15일 | 360 | 0.4933% | |
AK47 SHOOTING STAR | 15일 | 360 | 0.4933% | |
AK47 GL SHOOTING STAR | 15일 | 360 | 0.4933% | |
AEK973 GL SOUL REAPER | 15일 | 360 | 0.4933% | |
AEK973 GL DEATH REAPER | 15일 | 360 | 0.4933% | |
AEK973 GL BLUE REAPER | 15일 | 360 | 0.4933% | |
M4 CUSTOM GL SANDSTORM | 15일 | 360 | 0.4933% | |
M4 CUSTOM GL DRAGON BLUE | 15일 | 360 | 0.4933% | |
NIMRAVUS FOREST | 15일 | 360 | 1.2333% | |
SQUALUS COOL SUN B&W | 15일 | 360 | 1.2333% | |
KATRAN RU EDITION | 15일 | 360 | 1.2333% | |
G17 TIER1 BLOOD CHASER | 15일 | 360 | 1.2333% | |
HNK45C GLAMOROUS | 15일 | 360 | 1.2333% | |
DESERT EAGLE 50AE KOMODO | 15일 | 360 | 1.2333% | |
AK12 GL WESTERN | 15일 | 360 | 1.2333% | |
SR-47 SAND | 15일 | 360 | 1.2333% | |
SR-47 GL SAND | 15일 | 360 | 1.2333% | |
ARX-160 LE GREY | 15일 | 360 | 1.2333% | |
MDR GL MARTINI OLIVE | 15일 | 360 | 1.2333% | |
S15 GL DANCHEONG | 15일 | 360 | 1.2333% | |
KRISS VECTOR CLUB PARTY | 3일 | 72 | 0.2620% | |
M4A1 BONE FEAR PANG | 3일 | 72 | 0.1310% | |
M4A1 GL BONE FEAR PANG | 3일 | 72 | 0.1310% | |
DSR-1 STREET POP | 3일 | 72 | 0.1310% | |
MK46 REX | 3일 | 72 | 0.1310% | |
KATANA TEMPLAR | 3일 | 72 | 0.1310% | |
BALISONG STREET POP | 3일 | 72 | 0.1310% | |
BOWIE KNIFE NEON CITY | 3일 | 72 | 0.1773% | |
BALISONG SUNFLOWERS | 3일 | 72 | 0.1773% | |
KARAMBIT RAGE | 3일 | 72 | 0.1773% | |
SEAL-PUP DAMASCUS GOLD | 3일 | 72 | 0.1773% | |
SW629 CUSTOM ROYAL KNIGHTS | 3일 | 72 | 0.1773% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON LED | 3일 | 72 | 0.1773% | |
K5 COOL SUN | 3일 | 72 | 0.1773% | |
AK74M DAFFODIL | 3일 | 72 | 0.1773% | |
AK74M GL DAFFODIL | 3일 | 72 | 0.1773% | |
NIMRAVUS BAROQUE | 3일 | 72 | 0.2268% | |
BALISONG GALAXY | 3일 | 72 | 0.2268% | |
KATANA BLOOD WINTER | 3일 | 72 | 0.2268% | |
BOWIE KNIFE ELECTRICAL | 3일 | 72 | 0.2268% | |
BATTISTA 45 ACP GOLD SNOWFLAKE | 3일 | 72 | 0.2268% | |
BATTISTA SHOOTING STAR | 3일 | 72 | 0.2268% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON STANDARD BLUE | 3일 | 72 | 0.2268% | |
CAVALIERE RHINO CYBER WHITE | 3일 | 72 | 0.2268% | |
CAVALIERE RHINO CYBER BLUE | 3일 | 72 | 0.2268% | |
AK12 DEAD LEAVES | 3일 | 72 | 0.2268% | |
AK12 GL DEAD LEAVES | 3일 | 72 | 0.2268% | |
G36 PINK IMPRESSION | 3일 | 72 | 0.2268% | |
G36 GL PINK IMPRESSION | 3일 | 72 | 0.2268% | |
M4A1 DEAD LEAVES | 3일 | 72 | 0.2268% | |
M4A1 GL DEAD LEAVES | 3일 | 72 | 0.2268% | |
KATRAN CHROME | 3일 | 72 | 1.0480% | |
KUKRI PINK WHALE | 3일 | 72 | 1.0480% | |
TOMAHAWK MTP | 3일 | 72 | 1.0480% | |
TOMAHAWK AOR1 | 3일 | 72 | 1.0480% | |
MP5K FANCY FLOWER | 3일 | 72 | 1.0480% | |
DESERT EAGLE 50AE RACER 98 | 3일 | 72 | 1.0480% | |
HNK45C MJOLNIR | 3일 | 72 | 1.0480% | |
G17 TIER1 GHOST ORANGE | 3일 | 72 | 1.0480% | |
AK47 SHOOTING STAR | 3일 | 72 | 1.0480% | |
AK47 GL SHOOTING STAR | 3일 | 72 | 1.0480% | |
AEK973 GL SOUL REAPER | 3일 | 72 | 1.0480% | |
AEK973 GL DEATH REAPER | 3일 | 72 | 1.0480% | |
AEK973 GL BLUE REAPER | 3일 | 72 | 1.0480% | |
M4 CUSTOM GL SANDSTORM | 3일 | 72 | 1.0480% | |
M4 CUSTOM GL DRAGON BLUE | 3일 | 72 | 1.0480% | |
NIMRAVUS FOREST | 3일 | 72 | 2.5367% | |
SQUALUS COOL SUN B&W | 3일 | 72 | 2.5367% | |
KATRAN RU EDITION | 3일 | 72 | 2.5367% | |
G17 TIER1 BLOOD CHASER | 3일 | 72 | 2.5367% | |
HNK45C GLAMOROUS | 3일 | 72 | 2.5367% | |
DESERT EAGLE 50AE KOMODO | 3일 | 72 | 2.5367% | |
AK12 GL WESTERN | 3일 | 72 | 2.5367% | |
SR-47 SAND | 3일 | 72 | 2.5367% | |
SR-47 GL SAND | 3일 | 72 | 2.5367% | |
ARX-160 LE GREY | 3일 | 72 | 2.5367% | |
MDR GL MARTINI OLIVE | 3일 | 72 | 2.5367% | |
S15 GL DANCHEONG | 3일 | 72 | 2.5367% | |
비고 | 45회 구매 시 CHECKMATE Pick UP 영구박스 1개를 획득할 수 있습니다. CHECKMATE Pick UP 영구박스에서는 플레티넘~다이아만 획득됩니다. |
|||
- Silver Cheryl 판매가 시작됩니다.
- 판매 기간: 2024년 1월 23일 ~ 2025년 2월 13일 05:00(UTC)까지
상품명 | Silver Cheryl Random Box랜덤박스 | |||
구성품 | 아이템명 | 기간 | 수량 | 확률 |
랜덤지급 | (Diamond) Silver Cheryl | 영구 | 1 | 0.1228% |
(Platinum) Silver Cheryl | 영구 | 1 | 0.1960% | |
(Gold) Silver Cheryl | 영구 | 1 | 0.7012% | |
(Diamond) Silver Cheryl | 15일 | 1 | 0.7346% | |
(Platinum) Silver Cheryl | 15일 | 1 | 3.6720% | |
(Gold) Silver Cheryl | 15일 | 1 | 17.7334% | |
(Diamond) Silver Cheryl | 7일 | 1 | 12.0716% | |
(Platinum) Silver Cheryl | 7일 | 1 | 15.5120% | |
(Gold) Silver Cheryl | 7일 | 1 | 29.2564% | |
(Diamond) Silver Cheryl | 3일 | 1 | 6.2710% | |
(Platinum) Silver Cheryl | 3일 | 1 | 6.8200% | |
(Gold) Silver Cheryl | 3일 | 1 | 6.9090% | |
비고 | 90회 구매 시 CHECKMATE Pick UP 영구박스 1개를 획득할 수 있습니다. CHECKMATE Pick UP 영구박스에서는 플레티넘~다이아만 획득됩니다. |
|||
- Lyra 판매가 시작됩니다.
- 판매 기간: 2024년 1월 23일 ~ 2025년 2월 13일 05:00(UTC)까지
상품명 | Lyra Random Box랜덤박스 | |||
구성품 | 아이템명 | 기간 | 수량 | 확률 |
랜덤지급 | (Diamond)LYRA | 영구 | 1 | 0.1228% |
(Platinum)LYRA | 영구 | 1 | 0.1960% | |
(Gold)LYRA | 영구 | 1 | 0.7012% | |
(Diamond)LYRA | 15일 | 1 | 0.7346% | |
(Platinum)LYRA | 15일 | 1 | 3.6720% | |
(Gold)LYRA | 15일 | 1 | 17.7334% | |
(Diamond)LYRA | 7일 | 1 | 12.0716% | |
(Platinum)LYRA | 7일 | 1 | 15.5120% | |
(Gold)LYRA | 7일 | 1 | 29.2564% | |
(Diamond)LYRA | 3일 | 1 | 6.2710% | |
(Platinum)LYRA | 3일 | 1 | 6.8200% | |
(Gold)LYRA | 3일 | 1 | 6.9090% | |
비고 | 90회 구매 시 CHECKMATE Pick UP 영구박스 1개를 획득할 수 있습니다. CHECKMATE Pick UP 영구박스에서는 플레티넘~다이아만 획득됩니다. |
|||
- 버닝 이펙트 패키지 판매가 시작됩니다.
- 하나의 아이템을 선택할 수 있습니다.
- 판매 기간: 2024년 1월 23일 ~ 2025년 2월 13일 05:00(UTC)까지
- Fortune Dragon 패키지 판매가 시작됩니다.
- 하나의 아이템을 선택할 수 있습니다.
- 판매 기간: 2024년 1월 23일 ~ 2025년 2월 13일 05:00(UTC)까지
- 기간 연장권(스페셜) 판매(연장)
- 판매 기간: 2024년 1월 23일 ~ 2025년 2월 13일 05:00(UTC)까지
특별 상품에도 사용 가능한 기간 연장권(스페셜)이 판매됩니다.
(특별 상품 예시)
- 알려진 문제 사항
- XM8의 장전 소리가 플레이어에게 들리지 않는 문제
- 배틀 패스 보상 이슈가 2월에 수정될 예정입니다.
관련 내용은 아래 공지사항 확인을 부탁드립니다.
https://blacksquad.valofe.com/news/detailView?page=1&idx=413&cIdx=1