1월 9일(목) 업데이트 및 패치 안내
블랙스쿼드
2025-01-09
320
- M4A1 GL SNAKE VIPER 판매가 시작됩니다.
- 판매 기간: 2025년 1월 9일 ~ 2025년 2월 13일 05:00(UTC)까지
M4A1 GL SNAKE VIPER Random Box | Permanent (%) | 15 Days (%) | 3 Days (%) |
M4A1 GL SNAKE VIPER | 0.10% | - | - |
KRISS VECTOR CLUB PARTY | - | 0.14% | 0.26% |
M4A1 BONE FEAR PANG | 0.05% | 0.07% | 0.13% |
M4A1 GL BONE FEAR PANG | 0.05% | 0.07% | 0.13% |
DSR-1 STREET POP | 0.05% | 0.07% | 0.13% |
MK46 REX | 0.05% | 0.07% | 0.13% |
KATANA TEMPLAR | 0.05% | 0.07% | 0.13% |
BALISONG STREET POP | 0.05% | 0.07% | 0.13% |
BOWIE KNIFE NEON CITY | 0.15% | 0.23% | 0.18% |
BALISONG SUNFLOWERS | 0.15% | 0.23% | 0.18% |
KARAMBIT RAGE | 0.15% | 0.23% | 0.18% |
SEAL-PUP DAMASCUS GOLD | 0.15% | 0.23% | 0.18% |
SW629 CUSTOM ROYAL KNIGHTS | 0.15% | 0.23% | 0.18% |
DESERT EAGLE 50AE NEON LED | 0.15% | 0.23% | 0.18% |
K5 COOL SUN | 0.15% | 0.23% | 0.18% |
AK74M DAFFODIL | 0.15% | 0.23% | 0.18% |
AK74M GL DAFFODIL | 0.15% | 0.23% | 0.18% |
NIMRAVUS BAROQUE | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
BALISONG GALAXY | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
KATANA BLOOD WINTER | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
BOWIE KNIFE ELECTRICAL | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
BATTISTA 45 ACP GOLD SNOWFLAKE | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
BATTISTA SHOOTING STAR | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
DESERT EAGLE 50AE NEON STANDARD BLUE | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
CAVALIERE RHINO CYBER WHITE | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
CAVALIERE RHINO CYBER BLUE | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
AK12 DEAD LEAVES | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
AK12 GL DEAD LEAVES | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
G36 PINK IMPRESSION | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
G36 GL PINK IMPRESSION | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
M4A1 DEAD LEAVES | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
M4A1 GL DEAD LEAVES | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
KATRAN CHROME | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
KUKRI PINK WHALE | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
TOMAHAWK MTP | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
TOMAHAWK AOR1 | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
MP5K FANCY FLOWER | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
DESERT EAGLE 50AE RACER 98 | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
HNK45C MJOLNIR | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
G17 TIER1 GHOST ORANGE | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
AK47 SHOOTING STAR | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
AK47 GL SHOOTING STAR | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
AEK973 GL SOUL REAPER | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
AEK973 GL DEATH REAPER | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
AEK973 GL BLUE REAPER | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
M4 CUSTOM GL SANDSTORM | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
M4 CUSTOM GL DRAGON BLUE | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
NIMRAVUS FOREST | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
SQUALUS COOL SUN B&W | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
KATRAN RU EDITION | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
G17 TIER1 BLOOD CHASER | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
HNK45C GLAMOROUS | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
DESERT EAGLE 50AE KOMODO | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
AK12 GL WESTERN | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
SR-47 SAND | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
SR-47 GL SAND | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
ARX-160 LE GRAY | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
MDR GL MARTINI OLIVE | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
S15 GL DANCHEONG | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
45회 구매 시 CHECKMATE Pick UP 영구박스 1개를 획득할 수 있습니다. CHECKMATE Pick UP 영구박스에서는 플레티넘~다이아만 획득됩니다. |
|||
- MP5K PUNK VELVET MIDORI 판매가 시작됩니다.
- 판매 기간: 2025년 1월 9일 ~ 2025년 2월 13일 05:00(UTC)까지
MP5K PUNK VELVET MIDORI Random Box | Permanent (%) | 15 Days (%) | 3 Days (%) |
MP5K PUNK VELVET MIDORI | 0.10% | - | - |
KRISS VECTOR CLUB PARTY | - | 0.14% | 0.26% |
M4A1 BONE FEAR PANG | 0.05% | 0.07% | 0.13% |
M4A1 GL BONE FEAR PANG | 0.05% | 0.07% | 0.13% |
DSR-1 STREET POP | 0.05% | 0.07% | 0.13% |
MK46 REX | 0.05% | 0.07% | 0.13% |
KATANA TEMPLAR | 0.05% | 0.07% | 0.13% |
BALISONG STREET POP | 0.05% | 0.07% | 0.13% |
BOWIE KNIFE NEON CITY | 0.15% | 0.23% | 0.18% |
BALISONG SUNFLOWERS | 0.15% | 0.23% | 0.18% |
KARAMBIT RAGE | 0.15% | 0.23% | 0.18% |
SEAL-PUP DAMASCUS GOLD | 0.15% | 0.23% | 0.18% |
SW629 CUSTOM ROYAL KNIGHTS | 0.15% | 0.23% | 0.18% |
DESERT EAGLE 50AE NEON LED | 0.15% | 0.23% | 0.18% |
K5 COOL SUN | 0.15% | 0.23% | 0.18% |
AK74M DAFFODIL | 0.15% | 0.23% | 0.18% |
AK74M GL DAFFODIL | 0.15% | 0.23% | 0.18% |
NIMRAVUS BAROQUE | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
BALISONG GALAXY | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
KATANA BLOOD WINTER | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
BOWIE KNIFE ELECTRICAL | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
BATTISTA 45 ACP GOLD SNOWFLAKE | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
BATTISTA SHOOTING STAR | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
DESERT EAGLE 50AE NEON STANDARD BLUE | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
CAVALIERE RHINO CYBER WHITE | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
CAVALIERE RHINO CYBER BLUE | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
AK12 DEAD LEAVES | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
AK12 GL DEAD LEAVES | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
G36 PINK IMPRESSION | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
G36 GL PINK IMPRESSION | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
M4A1 DEAD LEAVES | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
M4A1 GL DEAD LEAVES | 0.10% | 0.14% | 0.23% |
KATRAN CHROME | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
KUKRI PINK WHALE | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
TOMAHAWK MTP | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
TOMAHAWK AOR1 | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
MP5K FANCY FLOWER | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
DESERT EAGLE 50AE RACER 98 | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
HNK45C MJOLNIR | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
G17 TIER1 GHOST ORANGE | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
AK47 SHOOTING STAR | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
AK47 GL SHOOTING STAR | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
AEK973 GL SOUL REAPER | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
AEK973 GL DEATH REAPER | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
AEK973 GL BLUE REAPER | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
M4 CUSTOM GL SANDSTORM | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
M4 CUSTOM GL DRAGON BLUE | 0.39% | 0.49% | 1.05% |
NIMRAVUS FOREST | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
SQUALUS COOL SUN B&W | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
KATRAN RU EDITION | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
G17 TIER1 BLOOD CHASER | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
HNK45C GLAMOROUS | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
DESERT EAGLE 50AE KOMODO | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
AK12 GL WESTERN | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
SR-47 SAND | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
SR-47 GL SAND | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
ARX-160 LE GRAY | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
MDR GL MARTINI OLIVE | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
S15 GL DANCHEONG | 0.98% | 1.23% | 2.54% |
45회 구매 시 CHECKMATE Pick UP 영구박스 1개를 획득할 수 있습니다. CHECKMATE Pick UP 영구박스에서는 플레티넘~다이아만 획득됩니다. |
|||
- [EVENT] Spring Festival
- Spring Festival 주간 미션이 진행됩니다.
- 이벤트 기간 : 2024년 1월 9일 ~ 2025년 2월 13일 23:59(UTC)까지
-접속 미션
단계 | 달성도 | 보상 |
1 | 60 | x1 Spring Weapon Supply Box |
2 | 120 | x1 Spring Weapon Supply Box |
3 | 180 | x2 Spring Weapon Supply Box |
4 | 240 | x2 Spring Weapon Supply Box |
5 | 300 | x2 Spring Weapon Supply Box |
-플레이 타임 미션
단계 | 달성도 | 보상 |
1 | 15 | x1 Spring Weapon Supply Box |
2 | 30 | x1 Spring Weapon Supply Box |
3 | 60 | x2 Spring Weapon Supply Box |
4 | 90 | x2 Spring Weapon Supply Box |
5 | 120 | x2 Spring Weapon Supply Box |
-킬 미션
단계 | 달성도 | 보상 |
1 | 15 | x1 Spring Weapon Supply Box |
2 | 30 | x1 Spring Weapon Supply Box |
3 | 50 | x2 Spring Weapon Supply Box |
4 | 70 | x2 Spring Weapon Supply Box |
5 | 100 | x2 Spring Weapon Supply Box |
-어시스트 미션
단계 | 달성도 | 보상 |
1 | 10 | x1 Spring Weapon Supply Box |
2 | 20 | x1 Spring Weapon Supply Box |
3 | 30 | x2 Spring Weapon Supply Box |
4 | 40 | x2 Spring Weapon Supply Box |
5 | 50 | x2 Spring Weapon Supply Box |
-헤드 샷 미션
단계 | 달성도 | 보상 |
1 | 5 | x1 Spring Weapon Supply Box |
2 | 15 | x1 Spring Weapon Supply Box |
3 | 30 | x2 Spring Weapon Supply Box |
4 | 40 | x2 Spring Weapon Supply Box |
5 | 50 | x2 Spring Weapon Supply Box |