10월 24일(목) 업데이트 및 패치 안내
블랙스쿼드
2024-10-24
482
캐릭터 업데이트
- 멜리나 Ver.PM 캐릭터의 판매가 시작됩니다.
- 판매 기간: 2024년 10월 24일 점검 후 - 2024년 11월 7일 05:00(UTC)까지
상품명 | 멜리나 Ver.PM 캐릭터 랜덤 박스 | |||
구성품 | 아이템명 | 기간 | 수량 | 확률 |
랜덤지급 | (다이아) Melina | 영구 | 1 | 0.1228% |
(플래티넘) Melina | 영구 | 1 | 0.1960% | |
(골드) Melina | 영구 | 1 | 0.7012% | |
(다이아) Melina | 15일 | 1 | 0.7346% | |
(플래티넘) Melina | 15일 | 1 | 3.6720% | |
(골드) Melina | 15일 | 1 | 17.7334% | |
(다이아) Melina | 7일 | 1 | 12.0716% | |
(플래티넘) Melina | 7일 | 1 | 15.5120% | |
(골드) Melina | 7일 | 1 | 29.2564% | |
(다이아) Melina | 3일 | 1 | 6.2710% | |
(플래티넘) Melina | 3일 | 1 | 6.8200% | |
(골드) Melina | 3일 | 1 | 6.9090% | |
비고 | 90회 구매 시 멜리나 Ver.PM 영구박스 1개를 획득할 수 있습니다. 멜리나 Ver.PM 영구박스에서는 멜리나 Ver.PM 영구 플레티넘을 획득됩니다. |
|||
무기 업데이트
- 신규 무기 KARAMBIT OBORO 판매가 시작됩니다.
- 판매 기간: 2024년 11월 1일 00:00 - 2024년 11월 8일 05:00(UTC)까지
상품명 | KARAMBIT OBORO Pick UP 랜덤박스 | |||
구성품 | 아이템명 | 기간 | 수량 | 확률 |
랜덤지급 | KARAMBIT OBORO | 영구 | 1 | 0.0980% |
M4A1 BONE FEAR PANG | 영구 | 1 | 0.0490% | |
M4A1 GL BONE FEAR PANG | 영구 | 1 | 0.0490% | |
DSR-1 STREET POP | 영구 | 1 | 0.0490% | |
MK46 REX | 영구 | 1 | 0.0490% | |
KATANA TEMPLAR | 영구 | 1 | 0.0490% | |
BALISONG STREET POP | 영구 | 1 | 0.0490% | |
BOWIE KNIFE NEON CITY | 영구 | 1 | 0.1525% | |
BALISONG SUNFLOWERS | 영구 | 1 | 0.1525% | |
KARAMBIT RAGE | 영구 | 1 | 0.1525% | |
SEAL-PUP DAMASCUS GOLD | 영구 | 1 | 0.1525% | |
SW629 CUSTOM ROYAL KNIGHTS | 영구 | 1 | 0.1525% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON LED | 영구 | 1 | 0.1525% | |
K5 COOL SUN | 영구 | 1 | 0.1525% | |
AK74M DAFFODIL | 영구 | 1 | 0.1525% | |
AK74M GL DAFFODIL | 영구 | 1 | 0.1525% | |
NIMRAVUS BAROQUE | 영구 | 1 | 0.0993% | |
BALISONG GALAXY | 영구 | 1 | 0.0993% | |
KATANA BLOOD WINTER | 영구 | 1 | 0.0993% | |
BOWIE KNIFE ELECTRICAL | 영구 | 1 | 0.0993% | |
BATTISTA 45 ACP GOLD SNOWFLAKE | 영구 | 1 | 0.0993% | |
BATTISTA SHOOTING STAR | 영구 | 1 | 0.0993% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON STANDARD BLUE | 영구 | 1 | 0.0993% | |
CAVALIERE RHINO CYBER WHITE | 영구 | 1 | 0.0993% | |
CAVALIERE RHINO CYBER BLUE | 영구 | 1 | 0.0993% | |
AK12 DEAD LEAVES | 영구 | 1 | 0.0993% | |
AK12 GL DEAD LEAVES | 영구 | 1 | 0.0993% | |
G36 PINK IMPRESSION | 영구 | 1 | 0.0993% | |
G36 GL PINK IMPRESSION | 영구 | 1 | 0.0993% | |
M4A1 DEAD LEAVES | 영구 | 1 | 0.0993% | |
M4A1 GL DEAD LEAVES | 영구 | 1 | 0.0993% | |
KATRAN CHROME | 영구 | 1 | 0.3920% | |
KUKRI PINK WHALE | 영구 | 1 | 0.3920% | |
TOMAHAWK MTP | 영구 | 1 | 0.3920% | |
TOMAHAWK AOR1 | 영구 | 1 | 0.3920% | |
MP5K FANCY FLOWER | 영구 | 1 | 0.3920% | |
DESERT EAGLE 50AE RACER 98 | 영구 | 1 | 0.3920% | |
HNK45C MJOLNIR | 영구 | 1 | 0.3920% | |
G17 TIER1 GHOST ORANGE | 영구 | 1 | 0.3920% | |
AK47 SHOOTING STAR | 영구 | 1 | 0.3920% | |
AK47 GL SHOOTING STAR | 영구 | 1 | 0.3920% | |
AEK973 GL SOUL REAPER | 영구 | 1 | 0.3920% | |
AEK973 GL DEATH REAPER | 영구 | 1 | 0.3920% | |
AEK973 GL BLUE REAPER | 영구 | 1 | 0.3920% | |
M4 CUSTOM GL SANDSTORM | 영구 | 1 | 0.3920% | |
M4 CUSTOM GL DRAGON BLUE | 영구 | 1 | 0.3920% | |
NIMRAVUS FOREST | 영구 | 1 | 0.9800% | |
SQUALUS COOL SUN B&W | 영구 | 1 | 0.9800% | |
KATRAN RU EDITION | 영구 | 1 | 0.9800% | |
G17 TIER1 BLOOD CHASER | 영구 | 1 | 0.9800% | |
HNK45C GLAMOROUS | 영구 | 1 | 0.9800% | |
DESERT EAGLE 50AE KOMODO | 영구 | 1 | 0.9800% | |
AK12 GL WESTERN | 영구 | 1 | 0.9800% | |
SR-47 SAND | 영구 | 1 | 0.9800% | |
SR-47 GL SAND | 영구 | 1 | 0.9800% | |
ARX-160 LE GREY | 영구 | 1 | 0.9800% | |
MDR GL MARTINI OLIVE | 영구 | 1 | 0.9800% | |
S15 GL DANCHEONG | 영구 | 1 | 0.9800% | |
DESERT EAGLE AKIMBO | 15일 | 1 | 0.1400% | |
M4A1 BONE FEAR PANG | 15일 | 1 | 0.0700% | |
M4A1 GL BONE FEAR PANG | 15일 | 1 | 0.0700% | |
DSR-1 STREET POP | 15일 | 1 | 0.0700% | |
MK46 REX | 15일 | 1 | 0.0700% | |
KATANA TEMPLAR | 15일 | 1 | 0.0700% | |
BALISONG STREET POP | 15일 | 1 | 0.0700% | |
BOWIE KNIFE NEON CITY | 15일 | 1 | 0.2258% | |
BALISONG SUNFLOWERS | 15일 | 1 | 0.2258% | |
KARAMBIT RAGE | 15일 | 1 | 0.2258% | |
SEAL-PUP DAMASCUS GOLD | 15일 | 1 | 0.2258% | |
SW629 CUSTOM ROYAL KNIGHTS | 15일 | 1 | 0.2258% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON LED | 15일 | 1 | 0.2258% | |
K5 COOL SUN | 15일 | 1 | 0.2258% | |
AK74M DAFFODIL | 15일 | 1 | 0.2258% | |
AK74M GL DAFFODIL | 15일 | 1 | 0.2258% | |
NIMRAVUS BAROQUE | 15일 | 1 | 0.1405% | |
BALISONG GALAXY | 15일 | 1 | 0.1405% | |
KATANA BLOOD WINTER | 15일 | 1 | 0.1405% | |
BOWIE KNIFE ELECTRICAL | 15일 | 1 | 0.1405% | |
BATTISTA 45 ACP GOLD SNOWFLAKE | 15일 | 1 | 0.1405% | |
BATTISTA SHOOTING STAR | 15일 | 1 | 0.1405% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON STANDARD BLUE | 15일 | 1 | 0.1405% | |
CAVALIERE RHINO CYBER WHITE | 15일 | 1 | 0.1405% | |
CAVALIERE RHINO CYBER BLUE | 15일 | 1 | 0.1405% | |
AK12 DEAD LEAVES | 15일 | 1 | 0.1405% | |
AK12 GL DEAD LEAVES | 15일 | 1 | 0.1405% | |
G36 PINK IMPRESSION | 15일 | 1 | 0.1405% | |
G36 GL PINK IMPRESSION | 15일 | 1 | 0.1405% | |
M4A1 DEAD LEAVES | 15일 | 1 | 0.1405% | |
M4A1 GL DEAD LEAVES | 15일 | 1 | 0.1405% | |
KATRAN CHROME | 15일 | 1 | 0.4933% | |
KUKRI PINK WHALE | 15일 | 1 | 0.4933% | |
TOMAHAWK MTP | 15일 | 1 | 0.4933% | |
TOMAHAWK AOR1 | 15일 | 1 | 0.4933% | |
MP5K FANCY FLOWER | 15일 | 1 | 0.4933% | |
DESERT EAGLE 50AE RACER 98 | 15일 | 1 | 0.4933% | |
HNK45C MJOLNIR | 15일 | 1 | 0.4933% | |
G17 TIER1 GHOST ORANGE | 15일 | 1 | 0.4933% | |
AK47 SHOOTING STAR | 15일 | 1 | 0.4933% | |
AK47 GL SHOOTING STAR | 15일 | 1 | 0.4933% | |
AEK973 GL SOUL REAPER | 15일 | 1 | 0.4933% | |
AEK973 GL DEATH REAPER | 15일 | 1 | 0.4933% | |
AEK973 GL BLUE REAPER | 15일 | 1 | 0.4933% | |
M4 CUSTOM GL SANDSTORM | 15일 | 1 | 0.4933% | |
M4 CUSTOM GL DRAGON BLUE | 15일 | 1 | 0.4933% | |
NIMRAVUS FOREST | 15일 | 1 | 1.2333% | |
SQUALUS COOL SUN B&W | 15일 | 1 | 1.2333% | |
KATRAN RU EDITION | 15일 | 1 | 1.2333% | |
G17 TIER1 BLOOD CHASER | 15일 | 1 | 1.2333% | |
HNK45C GLAMOROUS | 15일 | 1 | 1.2333% | |
DESERT EAGLE 50AE KOMODO | 15일 | 1 | 1.2333% | |
AK12 GL WESTERN | 15일 | 1 | 1.2333% | |
SR-47 SAND | 15일 | 1 | 1.2333% | |
SR-47 GL SAND | 15일 | 1 | 1.2333% | |
ARX-160 LE GREY | 15일 | 1 | 1.2333% | |
MDR GL MARTINI OLIVE | 15일 | 1 | 1.2333% | |
S15 GL DANCHEONG | 15일 | 1 | 1.2333% | |
DESERT EAGLE AKIMBO | 3일 | 1 | 0.2620% | |
M4A1 BONE FEAR PANG | 3일 | 1 | 0.1310% | |
M4A1 GL BONE FEAR PANG | 3일 | 1 | 0.1310% | |
DSR-1 STREET POP | 3일 | 1 | 0.1310% | |
MK46 REX | 3일 | 1 | 0.1310% | |
KATANA TEMPLAR | 3일 | 1 | 0.1310% | |
BALISONG STREET POP | 3일 | 1 | 0.1310% | |
BOWIE KNIFE NEON CITY | 3일 | 1 | 0.1773% | |
BALISONG SUNFLOWERS | 3일 | 1 | 0.1773% | |
KARAMBIT RAGE | 3일 | 1 | 0.1773% | |
SEAL-PUP DAMASCUS GOLD | 3일 | 1 | 0.1773% | |
SW629 CUSTOM ROYAL KNIGHTS | 3일 | 1 | 0.1773% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON LED | 3일 | 1 | 0.1773% | |
K5 COOL SUN | 3일 | 1 | 0.1773% | |
AK74M DAFFODIL | 3일 | 1 | 0.1773% | |
AK74M GL DAFFODIL | 3일 | 1 | 0.1773% | |
NIMRAVUS BAROQUE | 3일 | 1 | 0.2268% | |
BALISONG GALAXY | 3일 | 1 | 0.2268% | |
KATANA BLOOD WINTER | 3일 | 1 | 0.2268% | |
BOWIE KNIFE ELECTRICAL | 3일 | 1 | 0.2268% | |
BATTISTA 45 ACP GOLD SNOWFLAKE | 3일 | 1 | 0.2268% | |
BATTISTA SHOOTING STAR | 3일 | 1 | 0.2268% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON STANDARD BLUE | 3일 | 1 | 0.2268% | |
CAVALIERE RHINO CYBER WHITE | 3일 | 1 | 0.2268% | |
CAVALIERE RHINO CYBER BLUE | 3일 | 1 | 0.2268% | |
AK12 DEAD LEAVES | 3일 | 1 | 0.2268% | |
AK12 GL DEAD LEAVES | 3일 | 1 | 0.2268% | |
G36 PINK IMPRESSION | 3일 | 1 | 0.2268% | |
G36 GL PINK IMPRESSION | 3일 | 1 | 0.2268% | |
M4A1 DEAD LEAVES | 3일 | 1 | 0.2268% | |
M4A1 GL DEAD LEAVES | 3일 | 1 | 0.2268% | |
KATRAN CHROME | 3일 | 1 | 1.0480% | |
KUKRI PINK WHALE | 3일 | 1 | 1.0480% | |
TOMAHAWK MTP | 3일 | 1 | 1.0480% | |
TOMAHAWK AOR1 | 3일 | 1 | 1.0480% | |
MP5K FANCY FLOWER | 3일 | 1 | 1.0480% | |
DESERT EAGLE 50AE RACER 98 | 3일 | 1 | 1.0480% | |
HNK45C MJOLNIR | 3일 | 1 | 1.0480% | |
G17 TIER1 GHOST ORANGE | 3일 | 1 | 1.0480% | |
AK47 SHOOTING STAR | 3일 | 1 | 1.0480% | |
AK47 GL SHOOTING STAR | 3일 | 1 | 1.0480% | |
AEK973 GL SOUL REAPER | 3일 | 1 | 1.0480% | |
AEK973 GL DEATH REAPER | 3일 | 1 | 1.0480% | |
AEK973 GL BLUE REAPER | 3일 | 1 | 1.0480% | |
M4 CUSTOM GL SANDSTORM | 3일 | 1 | 1.0480% | |
M4 CUSTOM GL DRAGON BLUE | 3일 | 1 | 1.0480% | |
NIMRAVUS FOREST | 3일 | 1 | 2.5367% | |
SQUALUS COOL SUN B&W | 3일 | 1 | 2.5367% | |
KATRAN RU EDITION | 3일 | 1 | 2.5367% | |
G17 TIER1 BLOOD CHASER | 3일 | 1 | 2.5367% | |
HNK45C GLAMOROUS | 3일 | 1 | 2.5367% | |
DESERT EAGLE 50AE KOMODO | 3일 | 1 | 2.5367% | |
AK12 GL WESTERN | 3일 | 1 | 2.5367% | |
SR-47 SAND | 3일 | 1 | 2.5367% | |
SR-47 GL SAND | 3일 | 1 | 2.5367% | |
ARX-160 LE GREY | 3일 | 1 | 2.5367% | |
MDR GL MARTINI OLIVE | 3일 | 1 | 2.5367% | |
S15 GL DANCHEONG | 3일 | 1 | 2.5367% | |
비고 | 45회 구매 시 KARAMBIT OBORO Pick UP 영구박스 1개를 획득할 수 있습니다. KARAMBIT OBORO Pick UP 영구박스에서는 플레티넘~다이아만 획득됩니다. |
|||
- BS WEEK 특별 상품 DESERT EAGLE AKIMBO YOKO 판매가 시작됩니다.
- 판매 기간: 2024년 10월 25일 00:00 - 2024년 10월 31일 23:59(UTC)까지
상품명 | DESERT EAGLE AKIMBO YOKO Pick UP 랜덤박스 | |||
구성품 | 아이템명 | 기간 | 수량 | 확률 |
랜덤지급 | DESERT EAGLE AKIMBO YOKO | 영구 | 1 | 0.0980% |
M4A1 BONE FEAR PANG | 영구 | 1 | 0.0490% | |
M4A1 GL BONE FEAR PANG | 영구 | 1 | 0.0490% | |
DSR-1 STREET POP | 영구 | 1 | 0.0490% | |
MK46 REX | 영구 | 1 | 0.0490% | |
KATANA TEMPLAR | 영구 | 1 | 0.0490% | |
BALISONG STREET POP | 영구 | 1 | 0.0490% | |
BOWIE KNIFE NEON CITY | 영구 | 1 | 0.1525% | |
BALISONG SUNFLOWERS | 영구 | 1 | 0.1525% | |
KARAMBIT RAGE | 영구 | 1 | 0.1525% | |
SEAL-PUP DAMASCUS GOLD | 영구 | 1 | 0.1525% | |
SW629 CUSTOM ROYAL KNIGHTS | 영구 | 1 | 0.1525% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON LED | 영구 | 1 | 0.1525% | |
K5 COOL SUN | 영구 | 1 | 0.1525% | |
AK74M DAFFODIL | 영구 | 1 | 0.1525% | |
AK74M GL DAFFODIL | 영구 | 1 | 0.1525% | |
NIMRAVUS BAROQUE | 영구 | 1 | 0.0993% | |
BALISONG GALAXY | 영구 | 1 | 0.0993% | |
KATANA BLOOD WINTER | 영구 | 1 | 0.0993% | |
BOWIE KNIFE ELECTRICAL | 영구 | 1 | 0.0993% | |
BATTISTA 45 ACP GOLD SNOWFLAKE | 영구 | 1 | 0.0993% | |
BATTISTA SHOOTING STAR | 영구 | 1 | 0.0993% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON STANDARD BLUE | 영구 | 1 | 0.0993% | |
CAVALIERE RHINO CYBER WHITE | 영구 | 1 | 0.0993% | |
CAVALIERE RHINO CYBER BLUE | 영구 | 1 | 0.0993% | |
AK12 DEAD LEAVES | 영구 | 1 | 0.0993% | |
AK12 GL DEAD LEAVES | 영구 | 1 | 0.0993% | |
G36 PINK IMPRESSION | 영구 | 1 | 0.0993% | |
G36 GL PINK IMPRESSION | 영구 | 1 | 0.0993% | |
M4A1 DEAD LEAVES | 영구 | 1 | 0.0993% | |
M4A1 GL DEAD LEAVES | 영구 | 1 | 0.0993% | |
KATRAN CHROME | 영구 | 1 | 0.3920% | |
KUKRI PINK WHALE | 영구 | 1 | 0.3920% | |
TOMAHAWK MTP | 영구 | 1 | 0.3920% | |
TOMAHAWK AOR1 | 영구 | 1 | 0.3920% | |
MP5K FANCY FLOWER | 영구 | 1 | 0.3920% | |
DESERT EAGLE 50AE RACER 98 | 영구 | 1 | 0.3920% | |
HNK45C MJOLNIR | 영구 | 1 | 0.3920% | |
G17 TIER1 GHOST ORANGE | 영구 | 1 | 0.3920% | |
AK47 SHOOTING STAR | 영구 | 1 | 0.3920% | |
AK47 GL SHOOTING STAR | 영구 | 1 | 0.3920% | |
AEK973 GL SOUL REAPER | 영구 | 1 | 0.3920% | |
AEK973 GL DEATH REAPER | 영구 | 1 | 0.3920% | |
AEK973 GL BLUE REAPER | 영구 | 1 | 0.3920% | |
M4 CUSTOM GL SANDSTORM | 영구 | 1 | 0.3920% | |
M4 CUSTOM GL DRAGON BLUE | 영구 | 1 | 0.3920% | |
NIMRAVUS FOREST | 영구 | 1 | 0.9800% | |
SQUALUS COOL SUN B&W | 영구 | 1 | 0.9800% | |
KATRAN RU EDITION | 영구 | 1 | 0.9800% | |
G17 TIER1 BLOOD CHASER | 영구 | 1 | 0.9800% | |
HNK45C GLAMOROUS | 영구 | 1 | 0.9800% | |
DESERT EAGLE 50AE KOMODO | 영구 | 1 | 0.9800% | |
AK12 GL WESTERN | 영구 | 1 | 0.9800% | |
SR-47 SAND | 영구 | 1 | 0.9800% | |
SR-47 GL SAND | 영구 | 1 | 0.9800% | |
ARX-160 LE GREY | 영구 | 1 | 0.9800% | |
MDR GL MARTINI OLIVE | 영구 | 1 | 0.9800% | |
S15 GL DANCHEONG | 영구 | 1 | 0.9800% | |
DESERT EAGLE AKIMBO | 15일 | 1 | 0.1400% | |
M4A1 BONE FEAR PANG | 15일 | 1 | 0.0700% | |
M4A1 GL BONE FEAR PANG | 15일 | 1 | 0.0700% | |
DSR-1 STREET POP | 15일 | 1 | 0.0700% | |
MK46 REX | 15일 | 1 | 0.0700% | |
KATANA TEMPLAR | 15일 | 1 | 0.0700% | |
BALISONG STREET POP | 15일 | 1 | 0.0700% | |
BOWIE KNIFE NEON CITY | 15일 | 1 | 0.2258% | |
BALISONG SUNFLOWERS | 15일 | 1 | 0.2258% | |
KARAMBIT RAGE | 15일 | 1 | 0.2258% | |
SEAL-PUP DAMASCUS GOLD | 15일 | 1 | 0.2258% | |
SW629 CUSTOM ROYAL KNIGHTS | 15일 | 1 | 0.2258% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON LED | 15일 | 1 | 0.2258% | |
K5 COOL SUN | 15일 | 1 | 0.2258% | |
AK74M DAFFODIL | 15일 | 1 | 0.2258% | |
AK74M GL DAFFODIL | 15일 | 1 | 0.2258% | |
NIMRAVUS BAROQUE | 15일 | 1 | 0.1405% | |
BALISONG GALAXY | 15일 | 1 | 0.1405% | |
KATANA BLOOD WINTER | 15일 | 1 | 0.1405% | |
BOWIE KNIFE ELECTRICAL | 15일 | 1 | 0.1405% | |
BATTISTA 45 ACP GOLD SNOWFLAKE | 15일 | 1 | 0.1405% | |
BATTISTA SHOOTING STAR | 15일 | 1 | 0.1405% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON STANDARD BLUE | 15일 | 1 | 0.1405% | |
CAVALIERE RHINO CYBER WHITE | 15일 | 1 | 0.1405% | |
CAVALIERE RHINO CYBER BLUE | 15일 | 1 | 0.1405% | |
AK12 DEAD LEAVES | 15일 | 1 | 0.1405% | |
AK12 GL DEAD LEAVES | 15일 | 1 | 0.1405% | |
G36 PINK IMPRESSION | 15일 | 1 | 0.1405% | |
G36 GL PINK IMPRESSION | 15일 | 1 | 0.1405% | |
M4A1 DEAD LEAVES | 15일 | 1 | 0.1405% | |
M4A1 GL DEAD LEAVES | 15일 | 1 | 0.1405% | |
KATRAN CHROME | 15일 | 1 | 0.4933% | |
KUKRI PINK WHALE | 15일 | 1 | 0.4933% | |
TOMAHAWK MTP | 15일 | 1 | 0.4933% | |
TOMAHAWK AOR1 | 15일 | 1 | 0.4933% | |
MP5K FANCY FLOWER | 15일 | 1 | 0.4933% | |
DESERT EAGLE 50AE RACER 98 | 15일 | 1 | 0.4933% | |
HNK45C MJOLNIR | 15일 | 1 | 0.4933% | |
G17 TIER1 GHOST ORANGE | 15일 | 1 | 0.4933% | |
AK47 SHOOTING STAR | 15일 | 1 | 0.4933% | |
AK47 GL SHOOTING STAR | 15일 | 1 | 0.4933% | |
AEK973 GL SOUL REAPER | 15일 | 1 | 0.4933% | |
AEK973 GL DEATH REAPER | 15일 | 1 | 0.4933% | |
AEK973 GL BLUE REAPER | 15일 | 1 | 0.4933% | |
M4 CUSTOM GL SANDSTORM | 15일 | 1 | 0.4933% | |
M4 CUSTOM GL DRAGON BLUE | 15일 | 1 | 0.4933% | |
NIMRAVUS FOREST | 15일 | 1 | 1.2333% | |
SQUALUS COOL SUN B&W | 15일 | 1 | 1.2333% | |
KATRAN RU EDITION | 15일 | 1 | 1.2333% | |
G17 TIER1 BLOOD CHASER | 15일 | 1 | 1.2333% | |
HNK45C GLAMOROUS | 15일 | 1 | 1.2333% | |
DESERT EAGLE 50AE KOMODO | 15일 | 1 | 1.2333% | |
AK12 GL WESTERN | 15일 | 1 | 1.2333% | |
SR-47 SAND | 15일 | 1 | 1.2333% | |
SR-47 GL SAND | 15일 | 1 | 1.2333% | |
ARX-160 LE GREY | 15일 | 1 | 1.2333% | |
MDR GL MARTINI OLIVE | 15일 | 1 | 1.2333% | |
S15 GL DANCHEONG | 15일 | 1 | 1.2333% | |
DESERT EAGLE AKIMBO | 3일 | 1 | 0.2620% | |
M4A1 BONE FEAR PANG | 3일 | 1 | 0.1310% | |
M4A1 GL BONE FEAR PANG | 3일 | 1 | 0.1310% | |
DSR-1 STREET POP | 3일 | 1 | 0.1310% | |
MK46 REX | 3일 | 1 | 0.1310% | |
KATANA TEMPLAR | 3일 | 1 | 0.1310% | |
BALISONG STREET POP | 3일 | 1 | 0.1310% | |
BOWIE KNIFE NEON CITY | 3일 | 1 | 0.1773% | |
BALISONG SUNFLOWERS | 3일 | 1 | 0.1773% | |
KARAMBIT RAGE | 3일 | 1 | 0.1773% | |
SEAL-PUP DAMASCUS GOLD | 3일 | 1 | 0.1773% | |
SW629 CUSTOM ROYAL KNIGHTS | 3일 | 1 | 0.1773% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON LED | 3일 | 1 | 0.1773% | |
K5 COOL SUN | 3일 | 1 | 0.1773% | |
AK74M DAFFODIL | 3일 | 1 | 0.1773% | |
AK74M GL DAFFODIL | 3일 | 1 | 0.1773% | |
NIMRAVUS BAROQUE | 3일 | 1 | 0.2268% | |
BALISONG GALAXY | 3일 | 1 | 0.2268% | |
KATANA BLOOD WINTER | 3일 | 1 | 0.2268% | |
BOWIE KNIFE ELECTRICAL | 3일 | 1 | 0.2268% | |
BATTISTA 45 ACP GOLD SNOWFLAKE | 3일 | 1 | 0.2268% | |
BATTISTA SHOOTING STAR | 3일 | 1 | 0.2268% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON STANDARD BLUE | 3일 | 1 | 0.2268% | |
CAVALIERE RHINO CYBER WHITE | 3일 | 1 | 0.2268% | |
CAVALIERE RHINO CYBER BLUE | 3일 | 1 | 0.2268% | |
AK12 DEAD LEAVES | 3일 | 1 | 0.2268% | |
AK12 GL DEAD LEAVES | 3일 | 1 | 0.2268% | |
G36 PINK IMPRESSION | 3일 | 1 | 0.2268% | |
G36 GL PINK IMPRESSION | 3일 | 1 | 0.2268% | |
M4A1 DEAD LEAVES | 3일 | 1 | 0.2268% | |
M4A1 GL DEAD LEAVES | 3일 | 1 | 0.2268% | |
KATRAN CHROME | 3일 | 1 | 1.0480% | |
KUKRI PINK WHALE | 3일 | 1 | 1.0480% | |
TOMAHAWK MTP | 3일 | 1 | 1.0480% | |
TOMAHAWK AOR1 | 3일 | 1 | 1.0480% | |
MP5K FANCY FLOWER | 3일 | 1 | 1.0480% | |
DESERT EAGLE 50AE RACER 98 | 3일 | 1 | 1.0480% | |
HNK45C MJOLNIR | 3일 | 1 | 1.0480% | |
G17 TIER1 GHOST ORANGE | 3일 | 1 | 1.0480% | |
AK47 SHOOTING STAR | 3일 | 1 | 1.0480% | |
AK47 GL SHOOTING STAR | 3일 | 1 | 1.0480% | |
AEK973 GL SOUL REAPER | 3일 | 1 | 1.0480% | |
AEK973 GL DEATH REAPER | 3일 | 1 | 1.0480% | |
AEK973 GL BLUE REAPER | 3일 | 1 | 1.0480% | |
M4 CUSTOM GL SANDSTORM | 3일 | 1 | 1.0480% | |
M4 CUSTOM GL DRAGON BLUE | 3일 | 1 | 1.0480% | |
NIMRAVUS FOREST | 3일 | 1 | 2.5367% | |
SQUALUS COOL SUN B&W | 3일 | 1 | 2.5367% | |
KATRAN RU EDITION | 3일 | 1 | 2.5367% | |
G17 TIER1 BLOOD CHASER | 3일 | 1 | 2.5367% | |
HNK45C GLAMOROUS | 3일 | 1 | 2.5367% | |
DESERT EAGLE 50AE KOMODO | 3일 | 1 | 2.5367% | |
AK12 GL WESTERN | 3일 | 1 | 2.5367% | |
SR-47 SAND | 3일 | 1 | 2.5367% | |
SR-47 GL SAND | 3일 | 1 | 2.5367% | |
ARX-160 LE GREY | 3일 | 1 | 2.5367% | |
MDR GL MARTINI OLIVE | 3일 | 1 | 2.5367% | |
S15 GL DANCHEONG | 3일 | 1 | 2.5367% | |
비고 | 45회 구매 시 DESERT EAGLE AKIMBO YOKO Pick UP 영구박스 1개를 획득할 수 있습니다. DESERT EAGLE AKIMBO YOKO Pick UP 영구박스에서는 플레티넘~다이아만 획득됩니다. |
|||
이벤트 안내
- BS WEEK 이벤트
- 저거넛 모드 특별 미션이 추가됩니다.(10월 25일 ~ 10월 31일까지)
저거넛 모드 플레이 미션 | 달성 목표 | 보상 | 수량(개) |
3 | DESERT EAGLE AKIMBO YOKO 랜덤 박스 | 1 | |
6 | DESERT EAGLE AKIMBO YOKO 랜덤 박스 | 1 | |
9 | DESERT EAGLE AKIMBO YOKO 랜덤 박스 | 1 | |
12 | DESERT EAGLE AKIMBO YOKO 랜덤 박스 | 1 | |
15 | 골드 키 | 1 |
- 'BS WEEK SPECIAL 로 'DESERT EAGLE AKIMBO YOKO’ 특별 상품의 판매가 시작됩니다.
- BS WEEK SPECIAL 한정 상품으로 기간 연장권(스페셜)이 추가됩니다.