x

VFUN 메시지

VFUN 로그인 하기

로그인 후 이용하실 수 있습니다.

blacksquad-ko

blacksquad-ko
Game is running.

확률형 아이템 정보 공개 의무화에 따른 안내 1

GM아이콘블랙스쿼드
2024-09-30 293
공지 배너

건강한 게임문화 조성을 위한 한국게임산업협회의 규제에 따라

블랙스쿼드의 유료 확률형 아이템(상시 판매 상품)의 획득 확률을 공개하여 안내해드리오니

자세한 목록 및 획득 확률에 대해서는 아래 내용을 참고 부탁드립니다.
(신규 판매 상품의 경우 패치 및 업데이트 내역을 통해 별도 안내)

상품명 ALL 캐릭터 랜덤박스
구성품 아이템명 기간 수량 확률
랜덤지급 (플레티넘) Dudley 영구 1 0.0528%
(플레티넘) Nick 영구 1 0.0528%
(플레티넘) Big Mac  영구 1 0.0528%
(플레티넘) Jayce 영구 1 0.0528%
(플레티넘) Brodie 영구 1 0.0528%
(플레티넘) Cramer 영구 1 0.0528%
(플레티넘) Dmitry 영구 1 0.0528%
(플레티넘) Codename: Zero 영구 1 0.0528%
(플레티넘) Craig 영구 1 0.0528%
(플레티넘) MASTER Harrison 영구 1 0.0528%
(플레티넘) OWEN 영구 1 0.0528%
(플레티넘) Panda / Brown bear 영구 1 0.0528%
(플레티넘) Cheryl 영구 1 0.0528%
(플레티넘) Cheryl B 영구 1 0.0528%
(플레티넘) Elena 영구 1 0.0528%
(플레티넘) Elena B 영구 1 0.0528%
(플레티넘) Yui 영구 1 0.0528%
(플레티넘) Jessica 영구 1 0.0528%
(플레티넘) Marie 영구 1 0.0528%
(플레티넘) Rena 영구 1 0.0528%
(플레티넘) Lin 영구 1 0.0528%
(플레티넘) Rachel 영구 1 0.0528%
(플레티넘) Lunatic 영구 1 0.0528%
(플레티넘) Letty 영구 1 0.0528%
(플레티넘) Hannah 영구 1 0.0528%
(플레티넘) SHAHA 영구 1 0.0528%
(플레티넘) Dudley 7일 1 0.0782%
(플레티넘) Nick 7일 1 0.0782%
(플레티넘) Big Mac  7일 1 0.0782%
(플레티넘) Jayce 7일 1 0.0782%
(플레티넘) Brodie 7일 1 0.0782%
(플레티넘) Cramer 7일 1 0.0782%
(플레티넘) Dmitry 7일 1 0.0782%
(플레티넘) Codename: Zero 7일 1 0.0782%
(플레티넘) Craig 7일 1 0.0782%
(플레티넘) MASTER Harrison 7일 1 0.0782%
(플레티넘) OWEN 7일 1 0.0782%
(플레티넘) Panda / Brown bear 7일 1 0.0782%
(플레티넘) Cheryl 7일 1 0.0782%
(플레티넘) Cheryl B 7일 1 0.0782%
(플레티넘) Elena 7일 1 0.0782%
(플레티넘) Elena B 7일 1 0.0782%
(플레티넘) Yui 7일 1 0.0782%
(플레티넘) Jessica 7일 1 0.0782%
(플레티넘) Marie 7일 1 0.0782%
(플레티넘) Rena 7일 1 0.0782%
(플레티넘) Lin 7일 1 0.0782%
(플레티넘) Rachel 7일 1 0.0782%
(플레티넘) Lunatic 7일 1 0.0782%
(플레티넘) Letty 7일 1 0.0782%
(플레티넘) Hannah 7일 1 0.0782%
(플레티넘) SHAHA 7일 1 0.0782%
(플레티넘) Dudley 1일 1 0.0614%
(플레티넘) Nick 1일 1 0.0614%
(플레티넘) Big Mac  1일 1 0.0614%
(플레티넘) Jayce 1일 1 0.0614%
(플레티넘) Brodie 1일 1 0.0614%
(플레티넘) Cramer 1일 1 0.0614%
(플레티넘) Dmitry 1일 1 0.0614%
(플레티넘) Codename: Zero 1일 1 0.0614%
(플레티넘) Craig 1일 1 0.0614%
(플레티넘) MASTER Harrison 1일 1 0.0614%
(플레티넘) OWEN 1일 1 0.0614%
(플레티넘) Panda / Brown bear 1일 1 0.0614%
(플레티넘) Cheryl 1일 1 0.0614%
(플레티넘) Cheryl B 1일 1 0.0614%
(플레티넘) Elena 1일 1 0.0614%
(플레티넘) Elena B 1일 1 0.0614%
(플레티넘) Yui 1일 1 0.0614%
(플레티넘) Jessica 1일 1 0.0614%
(플레티넘) Marie 1일 1 0.0614%
(플레티넘) Rena 1일 1 0.0614%
(플레티넘) Lin 1일 1 0.0614%
(플레티넘) Rachel 1일 1 0.0614%
(플레티넘) Lunatic 1일 1 0.0614%
(플레티넘) Letty 1일 1 0.0614%
(플레티넘) Hannah 1일 1 0.0614%
(플레티넘) SHAHA 1일 1 0.0614%
(골드) Dudley 영구 1 0.0573%
(골드) Nick 영구 1 0.0573%
(골드) Big Mac  영구 1 0.0573%
(골드) Jayce 영구 1 0.0573%
(골드) Brodie 영구 1 0.0573%
(골드) Cramer 영구 1 0.0573%
(골드) Dmitry 영구 1 0.0573%
(골드) Codename: Zero 영구 1 0.0573%
(골드) Craig 영구 1 0.0573%
(골드) MASTER Harrison 영구 1 0.0573%
(골드) OWEN 영구 1 0.0573%
(골드) Panda / Brown bear 영구 1 0.0573%
(골드) Cheryl 영구 1 0.0573%
(골드) Cheryl B 영구 1 0.0573%
(골드) Elena 영구 1 0.0573%
(골드) Elena B 영구 1 0.0573%
(골드) Yui 영구 1 0.0573%
(골드) Jessica 영구 1 0.0573%
(골드) Marie 영구 1 0.0573%
(골드) Rena 영구 1 0.0573%
(골드) Lin 영구 1 0.0573%
(골드) Rachel 영구 1 0.0573%
(골드) Lunatic 영구 1 0.0573%
(골드) Letty 영구 1 0.0573%
(골드) Hannah 영구 1 0.0573%
(골드) SHAHA 영구 1 0.0573%
(골드) Dudley 7일 1 0.0811%
(골드) Nick 7일 1 0.0811%
(골드) Big Mac  7일 1 0.0811%
(골드) Jayce 7일 1 0.0811%
(골드) Brodie 7일 1 0.0811%
(골드) Cramer 7일 1 0.0811%
(골드) Dmitry 7일 1 0.0811%
(골드) Codename: Zero 7일 1 0.0811%
(골드) Craig 7일 1 0.0811%
(골드) MASTER Harrison 7일 1 0.0811%
(골드) OWEN 7일 1 0.0811%
(골드) Panda / Brown bear 7일 1 0.0811%
(골드) Cheryl 7일 1 0.0811%
(골드) Cheryl B 7일 1 0.0811%
(골드) Elena 7일 1 0.0811%
(골드) Elena B 7일 1 0.0811%
(골드) Yui 7일 1 0.0811%
(골드) Jessica 7일 1 0.0811%
(골드) Marie 7일 1 0.0811%
(골드) Rena 7일 1 0.0811%
(골드) Lin 7일 1 0.0811%
(골드) Rachel 7일 1 0.0811%
(골드) Lunatic 7일 1 0.0811%
(골드) Letty 7일 1 0.0811%
(골드) Hannah 7일 1 0.0811%
(골드) SHAHA 7일 1 0.0811%
(골드) Dudley 1일 1 0.1309%
(골드) Nick 1일 1 0.1309%
(골드) Big Mac  1일 1 0.1309%
(골드) Jayce 1일 1 0.1309%
(골드) Brodie 1일 1 0.1309%
(골드) Cramer 1일 1 0.1309%
(골드) Dmitry 1일 1 0.1309%
(골드) Codename: Zero 1일 1 0.1309%
(골드) Craig 1일 1 0.1309%
(골드) MASTER Harrison 1일 1 0.1309%
(골드) OWEN 1일 1 0.1309%
(골드) Panda / Brown bear 1일 1 0.1309%
(골드) Cheryl 1일 1 0.1309%
(골드) Cheryl B 1일 1 0.1309%
(골드) Elena 1일 1 0.1309%
(골드) Elena B 1일 1 0.1309%
(골드) Yui 1일 1 0.1309%
(골드) Jessica 1일 1 0.1309%
(골드) Marie 1일 1 0.1309%
(골드) Rena 1일 1 0.1309%
(골드) Lin 1일 1 0.1309%
(골드) Rachel 1일 1 0.1309%
(골드) Lunatic 1일 1 0.1309%
(골드) Letty 1일 1 0.1309%
(골드) Hannah 1일 1 0.1309%
(골드) SHAHA 1일 1 0.1309%
(실버) Dudley 영구 1 0.2262%
(실버) Nick 영구 1 0.2262%
(실버) Big Mac  영구 1 0.2262%
(실버) Jayce 영구 1 0.2262%
(실버) Brodie 영구 1 0.2262%
(실버) Cramer 영구 1 0.2262%
(실버) Dmitry 영구 1 0.2262%
(실버) Codename: Zero 영구 1 0.2262%
(실버) Craig 영구 1 0.2262%
(실버) MASTER Harrison 영구 1 0.2262%
(실버) OWEN 영구 1 0.2262%
(실버) Panda / Brown bear 영구 1 0.2262%
(실버) Cheryl 영구 1 0.2262%
(실버) Cheryl B 영구 1 0.2262%
(실버) Elena 영구 1 0.2262%
(실버) Elena B 영구 1 0.2262%
(실버) Yui 영구 1 0.2262%
(실버) Jessica 영구 1 0.2262%
(실버) Marie 영구 1 0.2262%
(실버) Rena 영구 1 0.2262%
(실버) Lin 영구 1 0.2262%
(실버) Rachel 영구 1 0.2262%
(실버) Lunatic 영구 1 0.2262%
(실버) Letty 영구 1 0.2262%
(실버) Hannah 영구 1 0.2262%
(실버) SHAHA 영구 1 0.2262%
(실버) Dudley 7일 1 0.2846%
(실버) Nick 7일 1 0.2846%
(실버) Big Mac  7일 1 0.2846%
(실버) Jayce 7일 1 0.2846%
(실버) Brodie 7일 1 0.2846%
(실버) Cramer 7일 1 0.2846%
(실버) Dmitry 7일 1 0.2846%
(실버) Codename: Zero 7일 1 0.2846%
(실버) Craig 7일 1 0.2846%
(실버) MASTER Harrison 7일 1 0.2846%
(실버) OWEN 7일 1 0.2846%
(실버) Panda / Brown bear 7일 1 0.2846%
(실버) Cheryl 7일 1 0.2846%
(실버) Cheryl B 7일 1 0.2846%
(실버) Elena 7일 1 0.2846%
(실버) Elena B 7일 1 0.2846%
(실버) Yui 7일 1 0.2846%
(실버) Jessica 7일 1 0.2846%
(실버) Marie 7일 1 0.2846%
(실버) Rena 7일 1 0.2846%
(실버) Lin 7일 1 0.2846%
(실버) Rachel 7일 1 0.2846%
(실버) Lunatic 7일 1 0.2846%
(실버) Letty 7일 1 0.2846%
(실버) Hannah 7일 1 0.2846%
(실버) SHAHA 7일 1 0.2846%
(실버) Dudley 1일 1 0.6046%
(실버) Nick 1일 1 0.6046%
(실버) Big Mac  1일 1 0.6046%
(실버) Jayce 1일 1 0.6046%
(실버) Brodie 1일 1 0.6046%
(실버) Cramer 1일 1 0.6046%
(실버) Dmitry 1일 1 0.6046%
(실버) Codename: Zero 1일 1 0.6046%
(실버) Craig 1일 1 0.6046%
(실버) MASTER Harrison 1일 1 0.6046%
(실버) OWEN 1일 1 0.6046%
(실버) Panda / Brown bear 1일 1 0.6046%
(실버) Cheryl 1일 1 0.6046%
(실버) Cheryl B 1일 1 0.6046%
(실버) Elena 1일 1 0.6046%
(실버) Elena B 1일 1 0.6046%
(실버) Yui 1일 1 0.6046%
(실버) Jessica 1일 1 0.6046%
(실버) Marie 1일 1 0.6046%
(실버) Rena 1일 1 0.6046%
(실버) Lin 1일 1 0.6046%
(실버) Rachel 1일 1 0.6046%
(실버) Lunatic 1일 1 0.6046%
(실버) Letty 1일 1 0.6046%
(실버) Hannah 1일 1 0.6046%
(실버) SHAHA 1일 1 0.6046%
(브론즈) Dudley  영구 1 0.4674%
(브론즈) Nick  영구 1 0.4674%
(브론즈) Big Mac   영구 1 0.4674%
(브론즈) Jayce 영구 1 0.4674%
(브론즈) Brodie  영구 1 0.4674%
(브론즈) Cramer  영구 1 0.4674%
(브론즈) Dmitry  영구 1 0.4674%
(브론즈) Codename: Zero  영구 1 0.4674%
(브론즈) Craig  영구 1 0.4674%
(브론즈) MASTER Harrison  영구 1 0.4674%
(브론즈) OWEN  영구 1 0.4674%
(브론즈) Panda / Brown bear 영구 1 0.4674%
(브론즈) Cheryl  영구 1 0.4674%
(브론즈) Cheryl B 영구 1 0.4674%
(브론즈) Elena  영구 1 0.4674%
(브론즈) Elena B 영구 1 0.4674%
(브론즈) Yui 영구 1 0.4674%
(브론즈) Jessica  영구 1 0.4674%
(브론즈) Marie  영구 1 0.4674%
(브론즈) Rena  영구 1 0.4674%
(브론즈) Lin  영구 1 0.4674%
(브론즈) Rachel  영구 1 0.4674%
(브론즈) Lunatic  영구 1 0.4674%
(브론즈) Letty  영구 1 0.4674%
(브론즈) Hannah 영구 1 0.4674%
(브론즈) SHAHA 영구 1 0.4674%
(브론즈) Dudley  7일 1 0.5908%
(브론즈) Nick  7일 1 0.5908%
(브론즈) Big Mac   7일 1 0.5908%
(브론즈) Jayce 7일 1 0.5908%
(브론즈) Brodie  7일 1 0.5908%
(브론즈) Cramer  7일 1 0.5908%
(브론즈) Dmitry  7일 1 0.5908%
(브론즈) Codename: Zero  7일 1 0.5908%
(브론즈) Craig  7일 1 0.5908%
(브론즈) MASTER Harrison  7일 1 0.5908%
(브론즈) OWEN  7일 1 0.5908%
(브론즈) Panda / Brown bear 7일 1 0.5908%
(브론즈) Cheryl  7일 1 0.5908%
(브론즈) Cheryl B 7일 1 0.5908%
(브론즈) Elena  7일 1 0.5908%
(브론즈) Elena B 7일 1 0.5908%
(브론즈) Yui 7일 1 0.5908%
(브론즈) Jessica  7일 1 0.5908%
(브론즈) Marie  7일 1 0.5908%
(브론즈) Rena  7일 1 0.5908%
(브론즈) Lin  7일 1 0.5908%
(브론즈) Rachel  7일 1 0.5908%
(브론즈) Lunatic  7일 1 0.5908%
(브론즈) Letty  7일 1 0.5908%
(브론즈) Hannah 7일 1 0.5908%
(브론즈) SHAHA 7일 1 0.5908%
(브론즈) Dudley  1일 1 1.2111%
(브론즈) Nick  1일 1 1.2111%
(브론즈) Big Mac   1일 1 1.2111%
(브론즈) Jayce 1일 1 1.2111%
(브론즈) Brodie  1일 1 1.2111%
(브론즈) Cramer  1일 1 1.2111%
(브론즈) Dmitry  1일 1 1.2111%
(브론즈) Codename: Zero  1일 1 1.2111%
(브론즈) Craig  1일 1 1.2111%
(브론즈) MASTER Harrison  1일 1 1.2111%
(브론즈) OWEN  1일 1 1.2111%
(브론즈) Panda / Brown bear 1일 1 1.2111%
(브론즈) Cheryl  1일 1 1.2111%
(브론즈) Cheryl B 1일 1 1.2111%
(브론즈) Elena  1일 1 1.2111%
(브론즈) Elena B 1일 1 1.2111%
(브론즈) Yui 1일 1 1.2111%
(브론즈) Jessica  1일 1 1.2111%
(브론즈) Marie  1일 1 1.2111%
(브론즈) Rena  1일 1 1.2111%
(브론즈) Lin  1일 1 1.2111%
(브론즈) Rachel  1일 1 1.2111%
(브론즈) Lunatic  1일 1 1.2111%
(브론즈) Letty  1일 1 1.2111%
(브론즈) Hannah 1일 1 1.2111%
(브론즈) SHAHA 1일 1 1.2111%

 

상품명 주무기 랜덤박스
구성품 아이템명 기간 수량 확률
랜덤지급 ACR GL DAMASCUS GOLD 영구 1 0.0500%
AK12 GL NEON LED 영구 1 0.0500%
AK47 SHOOTING STAR 영구 1 0.0500%
AK47 GL SHOOTING STAR 영구 1 0.0500%
AK74M FALLING BLOSSOM 영구 1 0.0500%
AK74M MILKY WAY 영구 1 0.0500%
M4A1 COOL SUN B&W 영구 1 0.0500%
M4A1 GL COOL SUN B&W 영구 1 0.0500%
M4 CUSTOM GL ANGRY BOAR 영구 1 0.0500%
SR-47 GL SPECTRUM 영구 1 0.0500%
MSR AZTEC 영구 1 0.0500%
MK46 RED 영구 1 0.0500%
ARX-160 FLUCTUS 영구 1 0.0500%
G36 SAND 영구 1 0.0500%
TYPE95 PIXEL MONSTERS 영구 1 0.0500%
AK ZHUKOV GL MTP 영구 1 0.0500%
HR308 BUMBLEBEE 영구 1 0.0500%
DRAGUNOV RUSSIAN-TIGER 영구 1 0.0500%
M870MCS ENGRAVED MODEL 영구 1 0.0500%
KRISS VECTOR SPRING BLOSSOM 영구 1 0.0500%
ACR GL DAMASCUS GOLD 15일 1 0.2500%
AK12 GL NEON LED 15일 1 0.2500%
AK47 SHOOTING STAR 15일 1 0.2500%
AK47 GL SHOOTING STAR 15일 1 0.2500%
AK74M FALLING BLOSSOM 15일 1 0.2500%
AK74M MILKY WAY 15일 1 0.2500%
M4A1 COOL SUN B&W 15일 1 0.2500%
M4A1 GL COOL SUN B&W 15일 1 0.2500%
M4 CUSTOM GL ANGRY BOAR 15일 1 0.2500%
SR-47 GL SPECTRUM 15일 1 0.2500%
MSR AZTEC 15일 1 0.2500%
MK46 RED 15일 1 0.2500%
ARX-160 FLUCTUS 15일 1 0.2500%
G36 SAND 15일 1 0.2500%
TYPE95 PIXEL MONSTERS 15일 1 0.2500%
AK ZHUKOV GL MTP 15일 1 0.2500%
HR308 BUMBLEBEE 15일 1 0.2500%
DRAGUNOV RUSSIAN-TIGER 15일 1 0.2500%
M870MCS ENGRAVED MODEL 15일 1 0.2500%
KRISS VECTOR SPRING BLOSSOM 15일 1 0.2500%
ACR GL DAMASCUS GOLD 7일 1 2.0000%
AK12 GL NEON LED 7일 1 2.0000%
AK47 SHOOTING STAR 7일 1 2.0000%
AK47 GL SHOOTING STAR 7일 1 2.0000%
AK74M FALLING BLOSSOM 7일 1 2.0000%
AK74M MILKY WAY 7일 1 2.0000%
M4A1 COOL SUN B&W 7일 1 2.0000%
M4A1 GL COOL SUN B&W 7일 1 2.0000%
M4 CUSTOM GL ANGRY BOAR 7일 1 2.0000%
SR-47 GL SPECTRUM 7일 1 2.0000%
MSR AZTEC 7일 1 2.0000%
MK46 RED 7일 1 2.0000%
ARX-160 FLUCTUS 7일 1 2.0000%
G36 SAND 7일 1 2.0000%
TYPE95 PIXEL MONSTERS 7일 1 2.0000%
AK ZHUKOV GL MTP 7일 1 2.0000%
HR308 BUMBLEBEE 7일 1 2.0000%
DRAGUNOV RUSSIAN-TIGER 7일 1 2.0000%
M870MCS ENGRAVED MODEL 7일 1 2.0000%
KRISS VECTOR SPRING BLOSSOM 7일 1 2.0000%
ACR GL DAMASCUS GOLD 3일 1 2.7000%
AK12 GL NEON LED 3일 1 2.7000%
AK47 SHOOTING STAR 3일 1 2.7000%
AK47 GL SHOOTING STAR 3일 1 2.7000%
AK74M FALLING BLOSSOM 3일 1 2.7000%
AK74M MILKY WAY 3일 1 2.7000%
M4A1 COOL SUN B&W 3일 1 2.7000%
M4A1 GL COOL SUN B&W 3일 1 2.7000%
M4 CUSTOM GL ANGRY BOAR 3일 1 2.7000%
SR-47 GL SPECTRUM 3일 1 2.7000%
MSR AZTEC 3일 1 2.7000%
MK46 RED 3일 1 2.7000%
ARX-160 FLUCTUS 3일 1 2.7000%
G36 SAND 3일 1 2.7000%
TYPE95 PIXEL MONSTERS 3일 1 2.7000%
AK ZHUKOV GL MTP 3일 1 2.7000%
HR308 BUMBLEBEE 3일 1 2.7000%
DRAGUNOV RUSSIAN-TIGER 3일 1 2.7000%
M870MCS ENGRAVED MODEL 3일 1 2.7000%
KRISS VECTOR SPRING BLOSSOM 3일 1 2.7000%

 

상품명 보조무기 랜덤박스
구성품 아이템명 기간 수량 확률
랜덤지급 CAVALIERE RHINO SWEET CANDY 영구 1 0.0500%
DESERT EAGLE 50AE NEON LED 영구 1 0.0500%
BATTISTA 45 ACP ANUBIS BLACK 영구 1 0.0500%
CAVALIERE RHINO 2020 SNOWFLAKE 영구 1 0.0500%
DESERT EAGLE 50AE POMACANTHUS 영구 1 0.0500%
G17L DF TWINKLING 영구 1 0.0500%
SKORPION OCTOPUS 영구 1 0.0500%
G17 TIER1 LAVA 영구 1 0.0500%
G17 TIER1 CHECKMATE 영구 1 0.0500%
M45 CQBP ANGRY BOAR 영구 1 0.0500%
M45 CQBP TULIP APELDOORN 영구 1 0.0500%
P220 SUMMER TIME 영구 1 0.0500%
SW629 CHROME 영구 1 0.0500%
SW629 COBWEB 영구 1 0.0500%
K5 COOL SUN 영구 1 0.0500%
MP5K COLOR EXPLOSION 영구 1 0.0500%
BATTISTA 45 ACP CHROME 영구 1 0.0500%
CAVALIERE RHINO CHROME 영구 1 0.0500%
DESERT EAGLE 50AE KOMODO 영구 1 0.0500%
HNK45C BLUE URBAN 영구 1 0.0500%
CAVALIERE RHINO SWEET CANDY 15일 1 0.2500%
DESERT EAGLE 50AE NEON LED 15일 1 0.2500%
BATTISTA 45 ACP ANUBIS BLACK 15일 1 0.2500%
CAVALIERE RHINO 2020 SNOWFLAKE 15일 1 0.2500%
DESERT EAGLE 50AE POMACANTHUS 15일 1 0.2500%
G17L DF TWINKLING 15일 1 0.2500%
SKORPION OCTOPUS 15일 1 0.2500%
G17 TIER1 LAVA 15일 1 0.2500%
G17 TIER1 CHECKMATE 15일 1 0.2500%
M45 CQBP ANGRY BOAR 15일 1 0.2500%
M45 CQBP TULIP APELDOORN 15일 1 0.2500%
P220 SUMMER TIME 15일 1 0.2500%
SW629 CHROME 15일 1 0.2500%
SW629 COBWEB 15일 1 0.2500%
K5 COOL SUN 15일 1 0.2500%
MP5K COLOR EXPLOSION 15일 1 0.2500%
BATTISTA 45 ACP CHROME 15일 1 0.2500%
CAVALIERE RHINO CHROME 15일 1 0.2500%
DESERT EAGLE 50AE KOMODO 15일 1 0.2500%
HNK45C BLUE URBAN 15일 1 0.2500%
CAVALIERE RHINO SWEET CANDY 7일 1 2.0000%
DESERT EAGLE 50AE NEON LED 7일 1 2.0000%
BATTISTA 45 ACP ANUBIS BLACK 7일 1 2.0000%
CAVALIERE RHINO 2020 SNOWFLAKE 7일 1 2.0000%
DESERT EAGLE 50AE POMACANTHUS 7일 1 2.0000%
G17L DF TWINKLING 7일 1 2.0000%
SKORPION OCTOPUS 7일 1 2.0000%
G17 TIER1 LAVA 7일 1 2.0000%
G17 TIER1 CHECKMATE 7일 1 2.0000%
M45 CQBP ANGRY BOAR 7일 1 2.0000%
M45 CQBP TULIP APELDOORN 7일 1 2.0000%
P220 SUMMER TIME 7일 1 2.0000%
SW629 CHROME 7일 1 2.0000%
SW629 COBWEB 7일 1 2.0000%
K5 COOL SUN 7일 1 2.0000%
MP5K COLOR EXPLOSION 7일 1 2.0000%
BATTISTA 45 ACP CHROME 7일 1 2.0000%
CAVALIERE RHINO CHROME 7일 1 2.0000%
DESERT EAGLE 50AE KOMODO 7일 1 2.0000%
HNK45C BLUE URBAN 7일 1 2.0000%
CAVALIERE RHINO SWEET CANDY 3일 1 2.7000%
DESERT EAGLE 50AE NEON LED 3일 1 2.7000%
BATTISTA 45 ACP ANUBIS BLACK 3일 1 2.7000%
CAVALIERE RHINO 2020 SNOWFLAKE 3일 1 2.7000%
DESERT EAGLE 50AE POMACANTHUS 3일 1 2.7000%
G17L DF TWINKLING 3일 1 2.7000%
SKORPION OCTOPUS 3일 1 2.7000%
G17 TIER1 LAVA 3일 1 2.7000%
G17 TIER1 CHECKMATE 3일 1 2.7000%
M45 CQBP ANGRY BOAR 3일 1 2.7000%
M45 CQBP TULIP APELDOORN 3일 1 2.7000%
P220 SUMMER TIME 3일 1 2.7000%
SW629 CHROME 3일 1 2.7000%
SW629 COBWEB 3일 1 2.7000%
K5 COOL SUN 3일 1 2.7000%
MP5K COLOR EXPLOSION 3일 1 2.7000%
BATTISTA 45 ACP CHROME 3일 1 2.7000%
CAVALIERE RHINO CHROME 3일 1 2.7000%
DESERT EAGLE 50AE KOMODO 3일 1 2.7000%
HNK45C BLUE URBAN 3일 1 2.7000%

 

상품명 근접무기 랜덤박스
구성품 아이템명 기간 수량 확률
랜덤지급 BALISONG SUNFLOWERS 영구 1 0.0500%
BOWIE KNIFE INCA BLOOD 영구 1 0.0500%
BOWIE KNIFE INCA ACID 영구 1 0.0500%
SHOVEL OCTOPUS 영구 1 0.0500%
XIPHIAS CHROME 영구 1 0.0500%
BALISONG GALAXY 영구 1 0.0500%
SQUALUS COOL SUN B&W 영구 1 0.0500%
KARAMBIT GALAXY 영구 1 0.0500%
KARAMBIT MINT CHOCOLATE 영구 1 0.0500%
KUKRI AZTEC 영구 1 0.0500%
CYCLONE KNIFE CHROME 영구 1 0.0500%
PUSH DAGGER 32 TULIP APELDOORN 영구 1 0.0500%
SEAL-PUP SNOWFLAKE 영구 1 0.0500%
TOMAHAWK SHOCK 영구 1 0.0500%
BOWIE KNIFE STEAMPUNK 영구 1 0.0500%
KATANA STANDARD 영구 1 0.0500%
KATRAN ENGRAVED SILVER 영구 1 0.0500%
KUKRI KOMODO 영구 1 0.0500%
NIMRAVUS PUMPKIN BURGUNDY 영구 1 0.0500%
NIMRAVUS RED CARNATION 영구 1 0.0500%
BALISONG SUNFLOWERS 15일 1 0.2500%
BOWIE KNIFE INCA BLOOD 15일 1 0.2500%
BOWIE KNIFE INCA ACID 15일 1 0.2500%
SHOVEL OCTOPUS 15일 1 0.2500%
XIPHIAS CHROME 15일 1 0.2500%
BALISONG GALAXY 15일 1 0.2500%
SQUALUS COOL SUN B&W 15일 1 0.2500%
KARAMBIT GALAXY 15일 1 0.2500%
KARAMBIT MINT CHOCOLATE 15일 1 0.2500%
KUKRI AZTEC 15일 1 0.2500%
CYCLONE KNIFE CHROME 15일 1 0.2500%
PUSH DAGGER 32 TULIP APELDOORN 15일 1 0.2500%
SEAL-PUP SNOWFLAKE 15일 1 0.2500%
TOMAHAWK SHOCK 15일 1 0.2500%
BOWIE KNIFE STEAMPUNK 15일 1 0.2500%
KATANA STANDARD 15일 1 0.2500%
KATRAN ENGRAVED SILVER 15일 1 0.2500%
KUKRI KOMODO 15일 1 0.2500%
NIMRAVUS PUMPKIN BURGUNDY 15일 1 0.2500%
NIMRAVUS RED CARNATION 15일 1 0.2500%
BALISONG SUNFLOWERS 7일 1 2.0000%
BOWIE KNIFE INCA BLOOD 7일 1 2.0000%
BOWIE KNIFE INCA ACID 7일 1 2.0000%
SHOVEL OCTOPUS 7일 1 2.0000%
XIPHIAS CHROME 7일 1 2.0000%
BALISONG GALAXY 7일 1 2.0000%
SQUALUS COOL SUN B&W 7일 1 2.0000%
KARAMBIT GALAXY 7일 1 2.0000%
KARAMBIT MINT CHOCOLATE 7일 1 2.0000%
KUKRI AZTEC 7일 1 2.0000%
CYCLONE KNIFE CHROME 7일 1 2.0000%
PUSH DAGGER 32 TULIP APELDOORN 7일 1 2.0000%
SEAL-PUP SNOWFLAKE 7일 1 2.0000%
TOMAHAWK SHOCK 7일 1 2.0000%
BOWIE KNIFE STEAMPUNK 7일 1 2.0000%
KATANA STANDARD 7일 1 2.0000%
KATRAN ENGRAVED SILVER 7일 1 2.0000%
KUKRI KOMODO 7일 1 2.0000%
NIMRAVUS PUMPKIN BURGUNDY 7일 1 2.0000%
NIMRAVUS RED CARNATION 7일 1 2.0000%
BALISONG SUNFLOWERS 3일 1 2.7000%
BOWIE KNIFE INCA BLOOD 3일 1 2.7000%
BOWIE KNIFE INCA ACID 3일 1 2.7000%
SHOVEL OCTOPUS 3일 1 2.7000%
XIPHIAS CHROME 3일 1 2.7000%
BALISONG GALAXY 3일 1 2.7000%
SQUALUS COOL SUN B&W 3일 1 2.7000%
KARAMBIT GALAXY 3일 1 2.7000%
KARAMBIT MINT CHOCOLATE 3일 1 2.7000%
KUKRI AZTEC 3일 1 2.7000%
CYCLONE KNIFE CHROME 3일 1 2.7000%
PUSH DAGGER 32 TULIP APELDOORN 3일 1 2.7000%
SEAL-PUP SNOWFLAKE 3일 1 2.7000%
TOMAHAWK SHOCK 3일 1 2.7000%
BOWIE KNIFE STEAMPUNK 3일 1 2.7000%
KATANA STANDARD 3일 1 2.7000%
KATRAN ENGRAVED SILVER 3일 1 2.7000%
KUKRI KOMODO 3일 1 2.7000%
NIMRAVUS PUMPKIN BURGUNDY 3일 1 2.7000%
NIMRAVUS RED CARNATION 3일 1 2.7000%

 

상품명 악세서리 랜덤박스
구성품 아이템명 기간 수량 확률
랜덤지급 붉은빛 천사날개 영구 1 0.1000%
