9월 26일(목) 업데이트 및 패치 안내
1. 신규 상품 안내
1) 캐릭터 업데이트
- 미스터리한 그녀 멜리나 Ver.VC 캐릭터의 판매가 시작됩니다.
- 판매 기간: 2024년 9월 26일 점검 후 - 2024년 10월 10일 05:00(UTC)까지
상품명 | 멜리나 Ver.VC 캐릭터 랜덤 박스 | |||
구성품 | 아이템명 | 기간 | 수량 | 확률 |
랜덤지급 | (다이아) Melina Ver.VC | 영구 | 1 | 0.1228% |
(플래티넘) Melina Ver.VC | 영구 | 1 | 0.1960% | |
(골드) Melina Ver.VC | 영구 | 1 | 0.7012% | |
(다이아) Melina Ver.VC | 15일 | 1 | 0.7346% | |
(플래티넘) Melina Ver.VC | 15일 | 1 | 3.6720% | |
(골드) Melina Ver.VC | 15일 | 1 | 17.7334% | |
(다이아) Melina Ver.VC | 7일 | 1 | 12.0716% | |
(플래티넘) Melina Ver.VC | 7일 | 1 | 15.5120% | |
(골드) Melina Ver.VC | 7일 | 1 | 29.2564% | |
(다이아) Melina Ver.VC | 3일 | 1 | 6.2710% | |
(플래티넘) Melina Ver.VC | 3일 | 1 | 6.8200% | |
(골드) Melina Ver.VC | 3일 | 1 | 6.9090% | |
비고 | 90회 구매 시 멜리나 Ver.VC 영구박스 1개를 획득할 수 있습니다. 멜리나 Ver.VC 영구박스에서는 멜리나 Ver.VC 영구 다이아을 획득됩니다. |
|||
2) 무기 업데이트
- 신규 무기 AK47 DotSite HIKARU 판매가 시작됩니다.
- 판매 기간: 2024년 10월 1일 05:00 - 2024년 10월 8일 05:00(UTC)까지
상품명 | AK47 DotSite HIKARU 픽업 랜덤박스 | |||
구성품 | 아이템명 | 기간 | 수량 | 확률 |
랜덤지급 | AK47 DotSite HIKARU | 영구 | 1 | 0.0980% |
M4A1 BONE FEAR PANG | 영구 | 1 | 0.0490% | |
M4A1 GL BONE FEAR PANG | 영구 | 1 | 0.0490% | |
DSR-1 STREET POP | 영구 | 1 | 0.0490% | |
MK46 REX | 영구 | 1 | 0.0490% | |
KATANA TEMPLAR | 영구 | 1 | 0.0490% | |
BALISONG STREET POP | 영구 | 1 | 0.0490% | |
BOWIE KNIFE NEON CITY | 영구 | 1 | 0.1525% | |
BALISONG SUNFLOWERS | 영구 | 1 | 0.1525% | |
KARAMBIT RAGE | 영구 | 1 | 0.1525% | |
SEAL-PUP DAMASCUS GOLD | 영구 | 1 | 0.1525% | |
SW629 CUSTOM ROYAL KNIGHTS | 영구 | 1 | 0.1525% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON LED | 영구 | 1 | 0.1525% | |
K5 COOL SUN | 영구 | 1 | 0.1525% | |
AK74M DAFFODIL | 영구 | 1 | 0.1525% | |
AK74M GL DAFFODIL | 영구 | 1 | 0.1525% | |
NIMRAVUS BAROQUE | 영구 | 1 | 0.0993% | |
BALISONG GALAXY | 영구 | 1 | 0.0993% | |
KATANA BLOOD WINTER | 영구 | 1 | 0.0993% | |
BOWIE KNIFE ELECTRICAL | 영구 | 1 | 0.0993% | |
BATTISTA 45 ACP GOLD SNOWFLAKE | 영구 | 1 | 0.0993% | |
BATTISTA SHOOTING STAR | 영구 | 1 | 0.0993% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON STANDARD BLUE | 영구 | 1 | 0.0993% | |
CAVALIERE RHINO CYBER WHITE | 영구 | 1 | 0.0993% | |
CAVALIERE RHINO CYBER BLUE | 영구 | 1 | 0.0993% | |
AK12 DEAD LEAVES | 영구 | 1 | 0.0993% | |
AK12 GL DEAD LEAVES | 영구 | 1 | 0.0993% | |
G36 PINK IMPRESSION | 영구 | 1 | 0.0993% | |
G36 GL PINK IMPRESSION | 영구 | 1 | 0.0993% | |
M4A1 DEAD LEAVES | 영구 | 1 | 0.0993% | |
M4A1 GL DEAD LEAVES | 영구 | 1 | 0.0993% | |
KATRAN CHROME | 영구 | 1 | 0.3920% | |
KUKRI PINK WHALE | 영구 | 1 | 0.3920% | |
TOMAHAWK MTP | 영구 | 1 | 0.3920% | |
TOMAHAWK AOR1 | 영구 | 1 | 0.3920% | |
MP5K FANCY FLOWER | 영구 | 1 | 0.3920% | |
DESERT EAGLE 50AE RACER 98 | 영구 | 1 | 0.3920% | |
HNK45C MJOLNIR | 영구 | 1 | 0.3920% | |
G17 TIER1 GHOST ORANGE | 영구 | 1 | 0.3920% | |
AK47 SHOOTING STAR | 영구 | 1 | 0.3920% | |
AK47 GL SHOOTING STAR | 영구 | 1 | 0.3920% | |
AEK973 GL SOUL REAPER | 영구 | 1 | 0.3920% | |
AEK973 GL DEATH REAPER | 영구 | 1 | 0.3920% | |
AEK973 GL BLUE REAPER | 영구 | 1 | 0.3920% | |
M4 CUSTOM GL SANDSTORM | 영구 | 1 | 0.3920% | |
M4 CUSTOM GL DRAGON BLUE | 영구 | 1 | 0.3920% | |
NIMRAVUS FOREST | 영구 | 1 | 0.9800% | |
SQUALUS COOL SUN B&W | 영구 | 1 | 0.9800% | |
KATRAN RU EDITION | 영구 | 1 | 0.9800% | |
G17 TIER1 BLOOD CHASER | 영구 | 1 | 0.9800% | |
HNK45C GLAMOROUS | 영구 | 1 | 0.9800% | |
DESERT EAGLE 50AE KOMODO | 영구 | 1 | 0.9800% | |
AK12 GL WESTERN | 영구 | 1 | 0.9800% | |
SR-47 SAND | 영구 | 1 | 0.9800% | |
SR-47 GL SAND | 영구 | 1 | 0.9800% | |
ARX-160 LE GREY | 영구 | 1 | 0.9800% | |
MDR GL MARTINI OLIVE | 영구 | 1 | 0.9800% | |
S15 GL DANCHEONG | 영구 | 1 | 0.9800% | |
DESERT EAGLE AKIMBO | 15일 | 1 | 0.1400% | |
M4A1 BONE FEAR PANG | 15일 | 1 | 0.0700% | |
M4A1 GL BONE FEAR PANG | 15일 | 1 | 0.0700% | |
DSR-1 STREET POP | 15일 | 1 | 0.0700% | |
MK46 REX | 15일 | 1 | 0.0700% | |
KATANA TEMPLAR | 15일 | 1 | 0.0700% | |
BALISONG STREET POP | 15일 | 1 | 0.0700% | |
BOWIE KNIFE NEON CITY | 15일 | 1 | 0.2258% | |
BALISONG SUNFLOWERS | 15일 | 1 | 0.2258% | |
KARAMBIT RAGE | 15일 | 1 | 0.2258% | |
SEAL-PUP DAMASCUS GOLD | 15일 | 1 | 0.2258% | |
SW629 CUSTOM ROYAL KNIGHTS | 15일 | 1 | 0.2258% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON LED | 15일 | 1 | 0.2258% | |
K5 COOL SUN | 15일 | 1 | 0.2258% | |
AK74M DAFFODIL | 15일 | 1 | 0.2258% | |
AK74M GL DAFFODIL | 15일 | 1 | 0.2258% | |
NIMRAVUS BAROQUE | 15일 | 1 | 0.1405% | |
BALISONG GALAXY | 15일 | 1 | 0.1405% | |
KATANA BLOOD WINTER | 15일 | 1 | 0.1405% | |
BOWIE KNIFE ELECTRICAL | 15일 | 1 | 0.1405% | |
BATTISTA 45 ACP GOLD SNOWFLAKE | 15일 | 1 | 0.1405% | |
BATTISTA SHOOTING STAR | 15일 | 1 | 0.1405% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON STANDARD BLUE | 15일 | 1 | 0.1405% | |
CAVALIERE RHINO CYBER WHITE | 15일 | 1 | 0.1405% | |
CAVALIERE RHINO CYBER BLUE | 15일 | 1 | 0.1405% | |
AK12 DEAD LEAVES | 15일 | 1 | 0.1405% | |
AK12 GL DEAD LEAVES | 15일 | 1 | 0.1405% | |
G36 PINK IMPRESSION | 15일 | 1 | 0.1405% | |
G36 GL PINK IMPRESSION | 15일 | 1 | 0.1405% | |
M4A1 DEAD LEAVES | 15일 | 1 | 0.1405% | |
M4A1 GL DEAD LEAVES | 15일 | 1 | 0.1405% | |
KATRAN CHROME | 15일 | 1 | 0.4933% | |
KUKRI PINK WHALE | 15일 | 1 | 0.4933% | |
TOMAHAWK MTP | 15일 | 1 | 0.4933% | |
TOMAHAWK AOR1 | 15일 | 1 | 0.4933% | |
MP5K FANCY FLOWER | 15일 | 1 | 0.4933% | |
DESERT EAGLE 50AE RACER 98 | 15일 | 1 | 0.4933% | |
HNK45C MJOLNIR | 15일 | 1 | 0.4933% | |
G17 TIER1 GHOST ORANGE | 15일 | 1 | 0.4933% | |
AK47 SHOOTING STAR | 15일 | 1 | 0.4933% | |
AK47 GL SHOOTING STAR | 15일 | 1 | 0.4933% | |
AEK973 GL SOUL REAPER | 15일 | 1 | 0.4933% | |
AEK973 GL DEATH REAPER | 15일 | 1 | 0.4933% | |
AEK973 GL BLUE REAPER | 15일 | 1 | 0.4933% | |
M4 CUSTOM GL SANDSTORM | 15일 | 1 | 0.4933% | |
M4 CUSTOM GL DRAGON BLUE | 15일 | 1 | 0.4933% | |
NIMRAVUS FOREST | 15일 | 1 | 1.2333% | |
SQUALUS COOL SUN B&W | 15일 | 1 | 1.2333% | |
KATRAN RU EDITION | 15일 | 1 | 1.2333% | |
G17 TIER1 BLOOD CHASER | 15일 | 1 | 1.2333% | |
HNK45C GLAMOROUS | 15일 | 1 | 1.2333% | |
DESERT EAGLE 50AE KOMODO | 15일 | 1 | 1.2333% | |
AK12 GL WESTERN | 15일 | 1 | 1.2333% | |
SR-47 SAND | 15일 | 1 | 1.2333% | |
SR-47 GL SAND | 15일 | 1 | 1.2333% | |
ARX-160 LE GREY | 15일 | 1 | 1.2333% | |
MDR GL MARTINI OLIVE | 15일 | 1 | 1.2333% | |
S15 GL DANCHEONG | 15일 | 1 | 1.2333% | |
DESERT EAGLE AKIMBO | 3일 | 1 | 0.2620% | |
M4A1 BONE FEAR PANG | 3일 | 1 | 0.1310% | |
M4A1 GL BONE FEAR PANG | 3일 | 1 | 0.1310% | |
DSR-1 STREET POP | 3일 | 1 | 0.1310% | |
MK46 REX | 3일 | 1 | 0.1310% | |
KATANA TEMPLAR | 3일 | 1 | 0.1310% | |
BALISONG STREET POP | 3일 | 1 | 0.1310% | |
BOWIE KNIFE NEON CITY | 3일 | 1 | 0.1773% | |
BALISONG SUNFLOWERS | 3일 | 1 | 0.1773% | |
KARAMBIT RAGE | 3일 | 1 | 0.1773% | |
SEAL-PUP DAMASCUS GOLD | 3일 | 1 | 0.1773% | |
SW629 CUSTOM ROYAL KNIGHTS | 3일 | 1 | 0.1773% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON LED | 3일 | 1 | 0.1773% | |
K5 COOL SUN | 3일 | 1 | 0.1773% | |
AK74M DAFFODIL | 3일 | 1 | 0.1773% | |
AK74M GL DAFFODIL | 3일 | 1 | 0.1773% | |
NIMRAVUS BAROQUE | 3일 | 1 | 0.2268% | |
BALISONG GALAXY | 3일 | 1 | 0.2268% | |
KATANA BLOOD WINTER | 3일 | 1 | 0.2268% | |
BOWIE KNIFE ELECTRICAL | 3일 | 1 | 0.2268% | |
BATTISTA 45 ACP GOLD SNOWFLAKE | 3일 | 1 | 0.2268% | |
BATTISTA SHOOTING STAR | 3일 | 1 | 0.2268% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON STANDARD BLUE | 3일 | 1 | 0.2268% | |
CAVALIERE RHINO CYBER WHITE | 3일 | 1 | 0.2268% | |
CAVALIERE RHINO CYBER BLUE | 3일 | 1 | 0.2268% | |
AK12 DEAD LEAVES | 3일 | 1 | 0.2268% | |
AK12 GL DEAD LEAVES | 3일 | 1 | 0.2268% | |
G36 PINK IMPRESSION | 3일 | 1 | 0.2268% | |
G36 GL PINK IMPRESSION | 3일 | 1 | 0.2268% | |
M4A1 DEAD LEAVES | 3일 | 1 | 0.2268% | |
M4A1 GL DEAD LEAVES | 3일 | 1 | 0.2268% | |
KATRAN CHROME | 3일 | 1 | 1.0480% | |
KUKRI PINK WHALE | 3일 | 1 | 1.0480% | |
TOMAHAWK MTP | 3일 | 1 | 1.0480% | |
TOMAHAWK AOR1 | 3일 | 1 | 1.0480% | |
MP5K FANCY FLOWER | 3일 | 1 | 1.0480% | |
DESERT EAGLE 50AE RACER 98 | 3일 | 1 | 1.0480% | |
HNK45C MJOLNIR | 3일 | 1 | 1.0480% | |
G17 TIER1 GHOST ORANGE | 3일 | 1 | 1.0480% | |
AK47 SHOOTING STAR | 3일 | 1 | 1.0480% | |
AK47 GL SHOOTING STAR | 3일 | 1 | 1.0480% | |
AEK973 GL SOUL REAPER | 3일 | 1 | 1.0480% | |
AEK973 GL DEATH REAPER | 3일 | 1 | 1.0480% | |
AEK973 GL BLUE REAPER | 3일 | 1 | 1.0480% | |
M4 CUSTOM GL SANDSTORM | 3일 | 1 | 1.0480% | |
M4 CUSTOM GL DRAGON BLUE | 3일 | 1 | 1.0480% | |
NIMRAVUS FOREST | 3일 | 1 | 2.5367% | |
SQUALUS COOL SUN B&W | 3일 | 1 | 2.5367% | |
KATRAN RU EDITION | 3일 | 1 | 2.5367% | |
G17 TIER1 BLOOD CHASER | 3일 | 1 | 2.5367% | |
HNK45C GLAMOROUS | 3일 | 1 | 2.5367% | |
DESERT EAGLE 50AE KOMODO | 3일 | 1 | 2.5367% | |
AK12 GL WESTERN | 3일 | 1 | 2.5367% | |
SR-47 SAND | 3일 | 1 | 2.5367% | |
SR-47 GL SAND | 3일 | 1 | 2.5367% | |
ARX-160 LE GREY | 3일 | 1 | 2.5367% | |
MDR GL MARTINI OLIVE | 3일 | 1 | 2.5367% | |
S15 GL DANCHEONG | 3일 | 1 | 2.5367% | |
비고 | 45회 구매 시 AK47 DotSite HIKARU Pick UP 영구박스 1개를 획득할 수 있습니다. AK47 DotSite HIKARU Pick UP 영구박스에서는 플레티넘~다이아만 획득됩니다. |
|||
- 신규 무기 GROZA OBORO 판매가 시작됩니다.
- 판매 기간: 2024년 10월 8일 05:00 - 2024년 10월 16일 23:59(UTC)까지
상품명 | GROZA OBORO 픽업 랜덤박스 | |||
구성품 | 아이템명 | 기간 | 수량 | 확률 |
랜덤지급 | GROZA OBORO | 영구 | 1 | 0.0980% |
M4A1 BONE FEAR PANG | 영구 | 1 | 0.0490% | |
M4A1 GL BONE FEAR PANG | 영구 | 1 | 0.0490% | |
DSR-1 STREET POP | 영구 | 1 | 0.0490% | |
MK46 REX | 영구 | 1 | 0.0490% | |
KATANA TEMPLAR | 영구 | 1 | 0.0490% | |
BALISONG STREET POP | 영구 | 1 | 0.0490% | |
BOWIE KNIFE NEON CITY | 영구 | 1 | 0.1525% | |
BALISONG SUNFLOWERS | 영구 | 1 | 0.1525% | |
KARAMBIT RAGE | 영구 | 1 | 0.1525% | |
SEAL-PUP DAMASCUS GOLD | 영구 | 1 | 0.1525% | |
SW629 CUSTOM ROYAL KNIGHTS | 영구 | 1 | 0.1525% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON LED | 영구 | 1 | 0.1525% | |
K5 COOL SUN | 영구 | 1 | 0.1525% | |
AK74M DAFFODIL | 영구 | 1 | 0.1525% | |
AK74M GL DAFFODIL | 영구 | 1 | 0.1525% | |
NIMRAVUS BAROQUE | 영구 | 1 | 0.0993% | |
BALISONG GALAXY | 영구 | 1 | 0.0993% | |
KATANA BLOOD WINTER | 영구 | 1 | 0.0993% | |
BOWIE KNIFE ELECTRICAL | 영구 | 1 | 0.0993% | |
BATTISTA 45 ACP GOLD SNOWFLAKE | 영구 | 1 | 0.0993% | |
BATTISTA SHOOTING STAR | 영구 | 1 | 0.0993% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON STANDARD BLUE | 영구 | 1 | 0.0993% | |
CAVALIERE RHINO CYBER WHITE | 영구 | 1 | 0.0993% | |
CAVALIERE RHINO CYBER BLUE | 영구 | 1 | 0.0993% | |
AK12 DEAD LEAVES | 영구 | 1 | 0.0993% | |
AK12 GL DEAD LEAVES | 영구 | 1 | 0.0993% | |
G36 PINK IMPRESSION | 영구 | 1 | 0.0993% | |
G36 GL PINK IMPRESSION | 영구 | 1 | 0.0993% | |
M4A1 DEAD LEAVES | 영구 | 1 | 0.0993% | |
M4A1 GL DEAD LEAVES | 영구 | 1 | 0.0993% | |
KATRAN CHROME | 영구 | 1 | 0.3920% | |
KUKRI PINK WHALE | 영구 | 1 | 0.3920% | |
TOMAHAWK MTP | 영구 | 1 | 0.3920% | |
TOMAHAWK AOR1 | 영구 | 1 | 0.3920% | |
MP5K FANCY FLOWER | 영구 | 1 | 0.3920% | |
DESERT EAGLE 50AE RACER 98 | 영구 | 1 | 0.3920% | |
HNK45C MJOLNIR | 영구 | 1 | 0.3920% | |
G17 TIER1 GHOST ORANGE | 영구 | 1 | 0.3920% | |
AK47 SHOOTING STAR | 영구 | 1 | 0.3920% | |
AK47 GL SHOOTING STAR | 영구 | 1 | 0.3920% | |
AEK973 GL SOUL REAPER | 영구 | 1 | 0.3920% | |
AEK973 GL DEATH REAPER | 영구 | 1 | 0.3920% | |
AEK973 GL BLUE REAPER | 영구 | 1 | 0.3920% | |
M4 CUSTOM GL SANDSTORM | 영구 | 1 | 0.3920% | |
M4 CUSTOM GL DRAGON BLUE | 영구 | 1 | 0.3920% | |
NIMRAVUS FOREST | 영구 | 1 | 0.9800% | |
SQUALUS COOL SUN B&W | 영구 | 1 | 0.9800% | |
KATRAN RU EDITION | 영구 | 1 | 0.9800% | |
G17 TIER1 BLOOD CHASER | 영구 | 1 | 0.9800% | |
HNK45C GLAMOROUS | 영구 | 1 | 0.9800% | |
DESERT EAGLE 50AE KOMODO | 영구 | 1 | 0.9800% | |
AK12 GL WESTERN | 영구 | 1 | 0.9800% | |
SR-47 SAND | 영구 | 1 | 0.9800% | |
SR-47 GL SAND | 영구 | 1 | 0.9800% | |
ARX-160 LE GREY | 영구 | 1 | 0.9800% | |
MDR GL MARTINI OLIVE | 영구 | 1 | 0.9800% | |
S15 GL DANCHEONG | 영구 | 1 | 0.9800% | |
DESERT EAGLE AKIMBO | 15일 | 1 | 0.1400% | |
M4A1 BONE FEAR PANG | 15일 | 1 | 0.0700% | |
M4A1 GL BONE FEAR PANG | 15일 | 1 | 0.0700% | |
DSR-1 STREET POP | 15일 | 1 | 0.0700% | |
MK46 REX | 15일 | 1 | 0.0700% | |
KATANA TEMPLAR | 15일 | 1 | 0.0700% | |
BALISONG STREET POP | 15일 | 1 | 0.0700% | |
BOWIE KNIFE NEON CITY | 15일 | 1 | 0.2258% | |
BALISONG SUNFLOWERS | 15일 | 1 | 0.2258% | |
KARAMBIT RAGE | 15일 | 1 | 0.2258% | |
SEAL-PUP DAMASCUS GOLD | 15일 | 1 | 0.2258% | |
SW629 CUSTOM ROYAL KNIGHTS | 15일 | 1 | 0.2258% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON LED | 15일 | 1 | 0.2258% | |
K5 COOL SUN | 15일 | 1 | 0.2258% | |
AK74M DAFFODIL | 15일 | 1 | 0.2258% | |
AK74M GL DAFFODIL | 15일 | 1 | 0.2258% | |
NIMRAVUS BAROQUE | 15일 | 1 | 0.1405% | |
BALISONG GALAXY | 15일 | 1 | 0.1405% | |
KATANA BLOOD WINTER | 15일 | 1 | 0.1405% | |
BOWIE KNIFE ELECTRICAL | 15일 | 1 | 0.1405% | |
BATTISTA 45 ACP GOLD SNOWFLAKE | 15일 | 1 | 0.1405% | |
BATTISTA SHOOTING STAR | 15일 | 1 | 0.1405% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON STANDARD BLUE | 15일 | 1 | 0.1405% | |
CAVALIERE RHINO CYBER WHITE | 15일 | 1 | 0.1405% | |
CAVALIERE RHINO CYBER BLUE | 15일 | 1 | 0.1405% | |
AK12 DEAD LEAVES | 15일 | 1 | 0.1405% | |
AK12 GL DEAD LEAVES | 15일 | 1 | 0.1405% | |
G36 PINK IMPRESSION | 15일 | 1 | 0.1405% | |
G36 GL PINK IMPRESSION | 15일 | 1 | 0.1405% | |
M4A1 DEAD LEAVES | 15일 | 1 | 0.1405% | |
M4A1 GL DEAD LEAVES | 15일 | 1 | 0.1405% | |
KATRAN CHROME | 15일 | 1 | 0.4933% | |
KUKRI PINK WHALE | 15일 | 1 | 0.4933% | |
TOMAHAWK MTP | 15일 | 1 | 0.4933% | |
TOMAHAWK AOR1 | 15일 | 1 | 0.4933% | |
MP5K FANCY FLOWER | 15일 | 1 | 0.4933% | |
DESERT EAGLE 50AE RACER 98 | 15일 | 1 | 0.4933% | |
HNK45C MJOLNIR | 15일 | 1 | 0.4933% | |
G17 TIER1 GHOST ORANGE | 15일 | 1 | 0.4933% | |
AK47 SHOOTING STAR | 15일 | 1 | 0.4933% | |
AK47 GL SHOOTING STAR | 15일 | 1 | 0.4933% | |
AEK973 GL SOUL REAPER | 15일 | 1 | 0.4933% | |
AEK973 GL DEATH REAPER | 15일 | 1 | 0.4933% | |
AEK973 GL BLUE REAPER | 15일 | 1 | 0.4933% | |
M4 CUSTOM GL SANDSTORM | 15일 | 1 | 0.4933% | |
M4 CUSTOM GL DRAGON BLUE | 15일 | 1 | 0.4933% | |
NIMRAVUS FOREST | 15일 | 1 | 1.2333% | |
SQUALUS COOL SUN B&W | 15일 | 1 | 1.2333% | |
KATRAN RU EDITION | 15일 | 1 | 1.2333% | |
G17 TIER1 BLOOD CHASER | 15일 | 1 | 1.2333% | |
HNK45C GLAMOROUS | 15일 | 1 | 1.2333% | |
DESERT EAGLE 50AE KOMODO | 15일 | 1 | 1.2333% | |
AK12 GL WESTERN | 15일 | 1 | 1.2333% | |
SR-47 SAND | 15일 | 1 | 1.2333% | |
SR-47 GL SAND | 15일 | 1 | 1.2333% | |
ARX-160 LE GREY | 15일 | 1 | 1.2333% | |
MDR GL MARTINI OLIVE | 15일 | 1 | 1.2333% | |
S15 GL DANCHEONG | 15일 | 1 | 1.2333% | |
DESERT EAGLE AKIMBO | 3일 | 1 | 0.2620% | |
M4A1 BONE FEAR PANG | 3일 | 1 | 0.1310% | |
M4A1 GL BONE FEAR PANG | 3일 | 1 | 0.1310% | |
DSR-1 STREET POP | 3일 | 1 | 0.1310% | |
MK46 REX | 3일 | 1 | 0.1310% | |
KATANA TEMPLAR | 3일 | 1 | 0.1310% | |
BALISONG STREET POP | 3일 | 1 | 0.1310% | |
BOWIE KNIFE NEON CITY | 3일 | 1 | 0.1773% | |
BALISONG SUNFLOWERS | 3일 | 1 | 0.1773% | |
KARAMBIT RAGE | 3일 | 1 | 0.1773% | |
SEAL-PUP DAMASCUS GOLD | 3일 | 1 | 0.1773% | |
SW629 CUSTOM ROYAL KNIGHTS | 3일 | 1 | 0.1773% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON LED | 3일 | 1 | 0.1773% | |
K5 COOL SUN | 3일 | 1 | 0.1773% | |
AK74M DAFFODIL | 3일 | 1 | 0.1773% | |
AK74M GL DAFFODIL | 3일 | 1 | 0.1773% | |
NIMRAVUS BAROQUE | 3일 | 1 | 0.2268% | |
BALISONG GALAXY | 3일 | 1 | 0.2268% | |
KATANA BLOOD WINTER | 3일 | 1 | 0.2268% | |
BOWIE KNIFE ELECTRICAL | 3일 | 1 | 0.2268% | |
BATTISTA 45 ACP GOLD SNOWFLAKE | 3일 | 1 | 0.2268% | |
BATTISTA SHOOTING STAR | 3일 | 1 | 0.2268% | |
DESERT EAGLE 50AE NEON STANDARD BLUE | 3일 | 1 | 0.2268% | |
CAVALIERE RHINO CYBER WHITE | 3일 | 1 | 0.2268% | |
CAVALIERE RHINO CYBER BLUE | 3일 | 1 | 0.2268% | |
AK12 DEAD LEAVES | 3일 | 1 | 0.2268% | |
AK12 GL DEAD LEAVES | 3일 | 1 | 0.2268% | |
G36 PINK IMPRESSION | 3일 | 1 | 0.2268% | |
G36 GL PINK IMPRESSION | 3일 | 1 | 0.2268% | |
M4A1 DEAD LEAVES | 3일 | 1 | 0.2268% | |
M4A1 GL DEAD LEAVES | 3일 | 1 | 0.2268% | |
KATRAN CHROME | 3일 | 1 | 1.0480% | |
KUKRI PINK WHALE | 3일 | 1 | 1.0480% | |
TOMAHAWK MTP | 3일 | 1 | 1.0480% | |
TOMAHAWK AOR1 | 3일 | 1 | 1.0480% | |
MP5K FANCY FLOWER | 3일 | 1 | 1.0480% | |
DESERT EAGLE 50AE RACER 98 | 3일 | 1 | 1.0480% | |
HNK45C MJOLNIR | 3일 | 1 | 1.0480% | |
G17 TIER1 GHOST ORANGE | 3일 | 1 | 1.0480% | |
AK47 SHOOTING STAR | 3일 | 1 | 1.0480% | |
AK47 GL SHOOTING STAR | 3일 | 1 | 1.0480% | |
AEK973 GL SOUL REAPER | 3일 | 1 | 1.0480% | |
AEK973 GL DEATH REAPER | 3일 | 1 | 1.0480% | |
AEK973 GL BLUE REAPER | 3일 | 1 | 1.0480% | |
M4 CUSTOM GL SANDSTORM | 3일 | 1 | 1.0480% | |
M4 CUSTOM GL DRAGON BLUE | 3일 | 1 | 1.0480% | |
NIMRAVUS FOREST | 3일 | 1 | 2.5367% | |
SQUALUS COOL SUN B&W | 3일 | 1 | 2.5367% | |
KATRAN RU EDITION | 3일 | 1 | 2.5367% | |
G17 TIER1 BLOOD CHASER | 3일 | 1 | 2.5367% | |
HNK45C GLAMOROUS | 3일 | 1 | 2.5367% | |
DESERT EAGLE 50AE KOMODO | 3일 | 1 | 2.5367% | |
AK12 GL WESTERN | 3일 | 1 | 2.5367% | |
SR-47 SAND | 3일 | 1 | 2.5367% | |
SR-47 GL SAND | 3일 | 1 | 2.5367% | |
ARX-160 LE GREY | 3일 | 1 | 2.5367% | |
MDR GL MARTINI OLIVE | 3일 | 1 | 2.5367% | |
S15 GL DANCHEONG | 3일 | 1 | 2.5367% | |
비고 | 45회 구매 시 GROZA OBORO Pick UP 영구박스 1개를 획득할 수 있습니다. GROZA OBORO Pick UP 영구박스에서는 플레티넘~다이아만 획득됩니다. |
|||
2. 경쟁전
1) 등급 보상 교체
- AK ZHUKOV GL RANKER
- M107A1 RANKER
- BATTISTA 45 ACP RANKER
- KATRAN RANKER
2) 위너 토큰 상품 교체
- BSC VIPER 시리즈가 교환 종료됩니다.
- BSC RIPPLING TERROR 시리즈가 추가되었습니다.
- TYPE95 BSC RIPPLING TERROR
- TYPE95 GL BSC RIPPLING TERROR
- DSR-1 BSC RIPPLING TERROR
- K5 BSC RIPPLING TERROR
- KARAMBIT BSC RIPPLING TERROR
3. 클랜전 랭크 등급 보상 교체
- BEELZEBUB 시리즈로 교체되었습니다.
1) 무기
- SEAL-PUP BEELZEBUB GOLD
-SEAL-PUP BEELZEBUB PLATINUM
2) 스프레이
- GOLD_BEELZEBUB
- PLATINUM_BEELZEBUB
3) 명함
- GOLD BEELZEBUB
- PLATINUM BEELZEBUB
3. 택티컬 슈터 모드 개선
1) 무기 드랍 기능 추가
- 'G' 키를 이용하여 자신의 무기를 버릴 수 있습니다.
2) 포인트 변경
- 승리 시 지급 포인트 1000 => 1500
- 패배 시 지급 포인트 500 => 800
- C4 설치 포인트 300 => 400
- C4 해체 포인트 400 => 500
3) 맵 추가
- 18종의 맵을 추가하였습니다.
- 러스트
- 나이트 타운
- 브룩클린
- 더스트 실드
- 컬랙션
- 페이퍼컴퍼니
- 투 페이스드
- 울프 스파이더
- 사보타주
- 더블 윙
- 캐리어
- 캐슬
- 올드 템플
- 아웃포스트
- 런 앤 건
- 체크 포인트
- 산토리니
- 오픈 스토리지
4) 무기 추가
- 7종의 무기를 추가하였습니다.
- AK47 DotSite
- SIZ556XI CARBON
- M4A1
- DRAGUNOV
- G28E
- BLAZER R93
- MP5K
5) 장비 구매
- 장비 구매 시 소비되는 포인트가 변경되었습니다.
장비 구분 | 이름 | 구매 포인트 |
주무기 | KRISS VECTOR | 800 |
AK12 GL | 1000 | |
AK47 DotSite LEGENDARY | 1200 | |
SIZ556XI CARBON GL | 1200 | |
M4A1 GL | 1200 | |
DRAGUNOV | 1500 | |
G28E | 1700 | |
DSR-1 | 2000 | |
BLAZER R93 | 2000 | |
보조무기 | M45 CQBP | 400 |
G17 TIER1 | 500 | |
